宣城市发改委 “价比三家”公示表(药品) | ||||||||||
采价时间: 2019年4月22日 价格(元) | ||||||||||
类别 | 药品名 | 康宁大药房 | 国胜大药店 | 丰原大药房 | ||||||
规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | ||
心脑血 管类 |
丹参片 | 100s | 上海雷允上 | 18 | 100s | 上海 | 19 | 100s | 上海雷允上 | 17.5 |
非洛地平片 | 20s | 北京协和 | 8 | 20s | 北京 | 7 | 5mg*20s | 北京协和 | 5 | |
非诺贝特片 | 100s | 上海衡山 | 5.5 | 100s | 上海衡山 | 5.5 | 0.1g*100s | 上海衡山 | 5 | |
卡托普利片 | 100s | 上海普康 | 2.5 | 100s | 上海信宜 | 0 | 25mg*100s | 上海衡山 | 2.3 | |
利脑心胶囊 | 72s | 吉林敖东 | 35.5 | 36s | 吉林敖东 | 37 | 0.25g*30s | 吉林敖东 | 21.6 | |
心脑康胶囊 | 40s | 陕西东泰 | 8 | 30s | 吉林真元 | 0 | 30粒*2盒 | 吉林辉南辉发 | 24.8 | |
血脂康胶囊 | 12s | 北京北大维信 | 14 | 24s | 北大维信 | 28 | 0.3g*12粒 | 北京北大维信 | 14.5 | |
复方利血平片 | 100s | 常州制药厂 | 10 | 100s | 山西亚宝 | 4.5 | 100s | 常州制药 | 7 | |
地奥心血康胶囊 | 20s | 成都地奥 | 12 | 20s | 成都地奥 | 11 | 100mg*20s | 成都地奥 | 7.9 | |
复方丹参滴丸 | 150丸*2瓶 | 天士力 | 36.5 | 150s | 天士力 | 22 | 27mg*150s | 天津天士力 | 22 | |
速效救心丸 | 120s | 天津中新 | 45.8 | 120s | 天津中新 | 26 | 60粒*2瓶 | 天津中新 | 28 | |
华佗再造丸 | 16袋 | 广州白云山 | 42 | 80g*6瓶 | 广州奇星 | 25.8 | 80g | 广州奇星 | 28.9 | |
通心络胶囊 | 30s | 石家庄以岭 | 26 | 30s | 石家庄以岭 | 25.5 | 0.38g*30s | 石家庄以岭 | 25.6 | |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 辉瑞 | 62.5 | 20ml*7s | 辉瑞药业 | 59 | 10mg*7s | 大连辉瑞 | 45 | |
单硝酸异山梨酯缓释片(欣康) | 28s | 鲁南贝特 | 50 | 40ml*24s | 山东鲁南 | 48 | 40mg*24s | 山东鲁南贝特 | 45 | |
麝香保心丸 | 60丸 | 上海和黄 | 46.5 | 22.5mg*42s | 上海和黄 | 28.5 | 22.5mg*42s | 上海和黄 | 27.5 | |
步长脑心通胶囊 | 72s | 咸阳步长 | 22 | 36s | 陕西步长 | 25 | 0.4g*18s*2板 | 陕西步长 | 24.8 | |
血塞通片 | 25mg*20s | 云南特安呐 | 7.5 | 50mg*20s | 云南玉溪 | 13.8 | 25mg*20s | 云南特安呐 | 6.5 | |
感冒类 | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | 16s | 浙江亚锋 | 14 | 12s | 浙江亚峰 | 8.8 | 10s | 浙江亚峰 | 7 |
氨酚伪麻美芬片(日夜百服咛) | / | / | / | 12s | 上海施贵宝 | 13.7 | 日片8s 夜片4s | 中美上海施贵宝 | 13.5 | |
氨酚伪麻美芬片(白加黑) | 10s+5s | 拜耳 | 10.5 | 15s | 拜耳药业 | 9.9 | 日用10s夜用5s,每盒1板 | 拜耳医药 | 10 | |
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊(新康泰克) | 8s | 中美史克 | 10 | 10s | 中美史克 | 0 | 10粒 | 中美天津史克 | 10 | |
泰诺 | 10s | 上海强生 | 10 | 10s | 强生药业 | 10 | 10片 | 上海强生 | 11 | |
感冒灵颗粒 | 9袋 | 广州白云山 | 8 | 9袋 | 三九药业 | 9 | 10g*9袋 | 三九药业 | 10 | |
维C银翘片 | 12s | 贵州百灵 | 0.8 | 24s | 贵州百灵 | 2 | 12s*2板 | 贵州百灵 | 2.5 | |
正柴胡冲剂 | / | / | / | 10g*6袋 | 南通精华 | 11 | 10g*6袋 | 南通精华 | 11 | |
感康 | 12s | 吴太集团 | 16 | 12s | 吉林吴太 | 0 | 12s | 吉林省吴太 | 16 | |
新速效伤风胶囊 | 12S | 华润三九 | / | 10s | 扬子江药业 | 0 | 0.3g*10s | 合肥康安 | 0.5 | |
三九感冒颗粒 | 9袋 | 三九 | 10 | 9袋 | 三九药业 | 9 | 10g*9包 | 华润三九 | 10 | |
氨咖黄敏胶囊 | 10s | 四川依科 | 0.5 | 10s | 四川蜀中 | 0 | 10s | 安徽安科恒益 | 0.5 |
扫一扫在手机打开当前页