宣城市发改委 价比三家公示表 (超市.奶制品、饮料类) |
|||||||
采价时间:2019年4月22日 单位:元 | |||||||
商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
奶制品 | 6907992512761 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g*12 | 组 | 46.8 | 49.44 | 49.4 |
6907992507385 | 金典纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 65 | 65 | 49 | |
6923644277659 | 奶特香蕉牛奶 | 243ml*12 | 组 | * | 55.08 | 42.3 | |
6923644267148 | 奶特香草口味牛奶 | 243ml*12 | 组 | * | 55.98 | 57.2 | |
6901209325977 | 光明芦荟酸奶 | 125g*6 | 组 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | |
6940211889602 | 养乐多 | 100ml*5 | 组 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
6901209214301 | 莫斯利安原味 | 200g*12 | 组 | 45.8 | 49.9 | 44.9 | |
6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 65 | 45.9 | 45.9 | |
6923644270957 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 72 | 79.2 | * | |
6923644269586 | 蒙牛特仑苏低脂调制奶 | 250ml*12 | 组 | 65 | 65 | 65 | |
6923644242923 | 蒙牛酸酸乳.原味 | 250ml*20 | 组 | * | 1.79 | 34 | |
6923644242947 | 蒙牛酸酸乳.蓝莓 | 250ml*20 | 组 | * | 1.8 | 34 | |
6923644242930 | 蒙牛酸酸乳.草莓 | 250ml*20 | 组 | * | 1.79 | 34 | |
饮料 | 6935145301061 | Rio混合水果味 | 275ml | 瓶 | * | 13.5 | 13.1 |
6935145304024 | Rio佐餐鸡尾酒 | 460ml | 瓶 | * | * | * | |
6935145303300 | Rio水果味鸡尾酒三联包 | 330ml*3 | 组 | 25.9 | 19.89 | 19.2 | |
6945095201342 | 特种兵生榨椰子汁植物蛋白饮料 | 1.25L | 瓶 | 14.8 | * | 13.4 | |
6920459996362 | 康师傅冰红茶 | 1L | 瓶 | 4.5 | 3.3 | 4 | |
6902827711012 | 百事可乐 | 2.5L | 瓶 | 5.9 | 6.9 | 4.8 | |
6902827713016 | 美年达 | 2.5L | 瓶 | 5.8 | 6.9 | 4.8 |
扫一扫在手机打开当前页