宣城市物价局价比三家公示表 (超市.洗化类) |
||||||||
采价时间: 2018年7月23日 单位:元 | ||||||||
品种 | 商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
大统华超市 | 大润发超市 | 和佳汇 柏庄店 |
沐浴乳 | 6903148082133 | 舒肤佳纯白清香沐浴露 | 1L | 瓶 | 44.90 | - | 44.80 | 42.50 |
6901294175365 | 六神清香爽肤沐浴露 | 450ml | 瓶 | 18.90 | 19.30 | 19.30 | 22.50 | |
6937746210568 | Adidas男士活力沐浴露—能量2 | 250ml | 瓶 | - | 19.90 | 22.80 | 23.00 | |
6902088304855 | 多芬深层营养美肤沐浴乳 | 400ml | 瓶 | 26.50 | 21.50 | 23.80 | 23.50 | |
6902088311068 | lux娇肤沐浴乳丝滑润肤 | 400ml | 瓶 | - | - | - | 20.00 | |
6902088310917 | lux精油香氛沐浴乳妩媚怡香 | 400ml | 瓶 | 22.90 | 21.90 | 21.60 | - | |
6902088311174 | lux娇肤沐浴乳恒久嫩肤 | 200ml | 瓶 | 13.90 | 12.90 | - | 13.90 | |
洗发水 | 6903148080139 | 沙宣垂坠质感洗发露 | 400ml | 瓶 | 58.40 | 59.00 | - | 53.20 |
6903148080160 | 沙宣盈卷修润洗发露 | 400ml | 瓶 | 59.20 | - | 57.80 | 53.20 | |
6902088113129 | 清扬男士去屑洗发露清爽控油 | 400ml | 瓶 | 49.90 | 46.90 | 46.40 | 49.90 | |
6903148045107 | 海飞丝洗发水 | 750ml | 瓶 | 86.90 | 86.90 | 44.50 | 79.20 | |
6903148045206 | 海飞丝水润滋养型洗发露 | 750ml | 瓶 | 88.90 | 86.90 | 86.00 | - | |
6903148048825 | 飘柔人参滋养洗发露 | 400ml | 瓶 | 29.90 | - | 29.90 | 28.00 | |
6903148048979 | 飘柔滋养去屑洗发露 | 200ml | 瓶 | 15.90 | 16.50 | 15.90 | 14.50 | |
牙膏 | 6901070602795 | 云南白药金口健牙膏 | 145g | 盒 | 20.50 | 21.50 | 16.90 | 19.00 |
6921469850200 | 竹盐原生白健康亮白牙膏 | 145g | 盒 | 16.50 | 16.90 | 13.90 | 15.50 | |
4891338010559 | 黑人茶倍健牙膏 | 140g | 支 | 12.90 | 9.90 | 11.50 | 12.00 | |
6940477401495 | 舒克防蛀亮白清爽薄荷牙膏 | 120g | 支 | 12.90 | - | 10.30 | 10.80 | |
透明皂 | 6902088701753 | 奥妙99超效洗衣皂 | 226g*2 | 组 | 10.00 | - | 7.70 | - |
6910019006372 | 雕牌高级透明皂 | 252g*2 | 组 | 9.20 | 8.50 | 5.90 | - | |
洗涤类 | 6903148122174 | 舒肤佳健康抑菌洗手液纯白清香 | 450ml | 瓶 | 17.90 | 18.50 | 17.50 | 16.40 |
6902088707427 | 奥妙净蓝全效高浓度洗衣液 | 2kg | 瓶 | 35.90 | - | - | - | |
6910019010614 | 雕牌冷水去油洗洁精 | 1500g | 瓶 | 15.90 | - | 14.80 | 15.00 | |
6920174763621 | 立白洗洁精 | 1.5kg | 瓶 | - | 13.90 | 13.70 | 15.00 |
扫一扫在手机打开当前页