宣城市物价局“价比三家”公示表 | ||||||
(大型商场部分家用电器) | ||||||
采价时间:2018年7月23日 价格(元) | ||||||
品种 | 品 名 | 规格 | 计价单位 | 苏宁电器 | 国生电器 | 五星电器 |
电视机 | 长虹 | 43Q3T | 台 | 2699 | 3297 | 2997 |
长虹 | 55Q5R | 台 | 8000 | 7997 | / | |
长虹 | 50Q3T | 台 | 3799 | 4297 | 3797 | |
康佳 | 40R6000U | 台 | 2199 | 1999 | 2099 | |
康佳 | LED55A1 | 台 | 7998 | 7599 | / | |
TCL | 55P6 | 台 | 5699 | 3999 | 4999 | |
TCL | L55E5800A-UD | 台 | / | 2599 | 2999 | |
创维 | 55Q5A | 台 | 5999 | 6599 | / | |
冰箱 | 美菱 | BCD-568WPBD | 台 | / | 4999 | 4999 |
美菱 | BCD-660WUP9BA | 台 | / | 10999 | 10999 | |
美的 | BCD-535WGPZV冰川银(新款) | 台 | 9999 | / | / | |
美的 | BCD-530WGPZV | 台 | 9999 | 7999 | / | |
海尔 | BCD-541WDPJ | 台 | / | 3999 | 3799 | |
洗衣机 | 三洋 | DG-F90570BH | 台 | 3199 | 3198 | / |
海尔 | XQG80-HB14636 | 台 | 2999 | / | / | |
美的 | MG80-1431WDXG | 台 | 1799 | / | 1799 | |
空调 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN1Y-TA201(B2) | 台 | 4100 | 4099 | 4099 |
美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PF200(B1) | 台 | 3699 | / | / | |
美的 | KFR-26GW/DY-BP2DN8Y-PH400(B3) | 台 | / | 2599 | 2799 | |
美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 台 | / | 2599 | 2499 | |
美的 | KFR-51LW/BP2DN1Y-ZB300(B3) | 台 | 6199 | 5999 | / | |
美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 台 | 3199 | 2599 | / | |
格力 | KFR-26GW/(26559)FNAa-A3 | 台 | / | 2999 | 3099 | |
格力 | KFR-32GW/(32559)FNAa-A3 | 台 | / | 3199 | 3299 | |
格力 | KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1(a) | 台 | 4500 | 4099 | 4399 | |
格力 | KFR-32GW/(32594)FNhAa-A2(a) | 台 | / | 4299 | 4199 | |
厨卫 | AO史密斯 | JSQ26ESX | 台 | / | 6688 | / |
AO史密斯 | JSQ-26C1AX | 台 | / | 4898 | 4989 | |
AO史密斯 | JSQ26LSX | 台 | / | 7128 | / | |
AO史密斯 | JSQ26-C2-SN | 台 | 3998 | / | / | |
AO史密斯 | JSQ26-SN | 台 | 4898 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页