宣城市物价局价比三家公示表 (超市.奶制品、饮料类) |
||||||||
采价时间:2018年3月26日 单位:元 | ||||||||
商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | 和佳汇 柏庄店 |
|
奶制品 | 6907992512761 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g*12 | 组 | 48.8 | -- | 65.9 | 55 |
6907992507385 | 金典纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 60 | 49.9 | 64.9 | 59.8 | |
6923644277659 | 奶特香蕉牛奶 | 243ml*12 | 组 | 58.8(买一送一) | 50.8 | 43.8 | 54.8 | |
6923644267148 | 奶特香草口味牛奶 | 243ml*12 | 组 | 60(买一送一) | 59.88 | 43.8 | 54.8 | |
6901209325977 | 光明芦荟酸奶 | 125g*6 | 组 | 23.4 | 17.99 | 20.5 | 21.9 | |
6940211889602 | 养乐多 | 100ml*5 | 组 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
6901209214301 | 莫斯利安原味 | 200g*12 | 组 | 49.8 | 49.5 | 49.4 | 55 | |
6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 65 | 65 | 64.3 | 62.8 | |
6923644270957 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 72 | 74.99 | 74.2 | 72.8 | |
6923644269586 | 蒙牛特仑苏低脂调制奶 | 250ml*12 | 组 | 65 | 65 | 64.3 | 65.8 | |
6923644242923 | 蒙牛酸酸乳.原味 | 250ml*20 | 组 | 38 | 1.79 | 34 | 36 | |
6923644242947 | 蒙牛酸酸乳.蓝莓 | 250ml*20 | 组 | 38 | 1.8 | 36 | - | |
6923644242930 | 蒙牛酸酸乳.草莓 | 250ml*20 | 组 | 40 | 1.79 | 34 | 36 | |
饮料 | 6935145301061 | Rio混合水果味 | 275ml | 瓶 | — | 13.5 | 12.5 | 12.5 |
6935145304024 | Rio佐餐鸡尾酒 | 460ml | 瓶 | — | -- | 24 | 24.8 | |
6935145303300 | Rio水果味鸡尾酒三联包 | 330ml*3 | 组 | 25.9 | 14.9 | 17.8 | 18.5 | |
6945095201342 | 特种兵生榨椰子汁植物蛋白饮料 | 1.25L | 瓶 | 9.9 | -- | 14.8 | 14.9 | |
6920459996362 | 康师傅冰红茶 | 1L | 瓶 | 3.9 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | |
6902827711012 | 百事可乐 | 2.5L | 瓶 | 5.8 | 6.59 | 6.5 | - | |
6902827713016 | 美年达 | 2.5L | 瓶 | 5.8 | 6.29 | 6.2 | - | |
6920927181894 | 美汁源果粒橙 | 1.8L | 瓶 | 6.5 | 7.8 | 7.1 | - |
扫一扫在手机打开当前页