宣城市物价局价比三家公示表 (超市.洗化类) | ||||||||
采价时间:2014年6月9日 单位:元 | ||||||||
商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
世纪联华 | 红府超市 | 大统华超市 | |
沐浴乳 | 6903148082102 | 舒肤佳纯白沐浴露 | 200ml | 瓶 | 12.30 | 10.30 | 12.90 | 11.90 |
6903148047729 | 舒肤佳芦荟沐浴露 | 200ml | 瓶 | 13.90 | 12.30 | 12.90 | - | |
6902088304855 | 多芬深层营养美肤沐浴乳 | 400ml | 瓶 | 23.00 | 23.60 | 25.90 | 16.99(促) | |
6902088308358 | 多芬舒润水润沐浴乳 | 400ml | 瓶 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | |
6902088310726 | lux靓肤沐浴乳白皙焕彩 | 200ml | 瓶 | 12.20 | 12.50 | 12.80 | 12.20 | |
6902088311174 | lux娇肤沐浴乳恒久嫩肤 | 200ml | 瓶 | 13.00 | 12.50 | 12.90 | 12.20 | |
洗发水 | 6903148080139 | 沙宣垂坠质感洗发露 | 400ml | 瓶 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
6903148080160 | 沙宣盈卷修润洗发露 | 400ml | 瓶 | 52.00 | 51.20 | 52.00 | 52.00 | |
6903148045107 | 海飞丝洗发水 | 750ml | 瓶 | 75.90 | 75.80 | 75.90 | 75.90 | |
6903148045206 | 海飞丝水润滋养型洗发露 | 750ml | 瓶 | 75.90 | 75.80 | 75.90 | 75.90 | |
6903148048825 | 飘柔人参滋养洗发露 | 400ml | 瓶 | 27.50 | 27.50 | 27.90 | 27.50 | |
6903148048979 | 飘柔滋养去屑洗发露 | 200ml | 瓶 | 15.50 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | |
牙膏 | 6901070602795 | 云南白药金口健牙膏 | 145g | 盒 | 19.80 | 21.50 | 20.60 | 19.80 |
6921469850200 | 竹盐原生白健康亮白牙膏 | 145g | 盒 | 16.50 | 13.90 | 14.90 | 13.90 | |
6903148018194 | 佳洁士盐白牙膏 | 90g | 盒 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | - | |
6902088601077 | 中华健齿白清新薄荷味 | 155g | 盒 | 4.90 | 5.30 | 5.50 | 5.30 | |
6902088602982 | 中华芦荟水晶原萃牙膏 | 130g | 盒 | 5.00 | - | 5.00 | - | |
透明皂 | 6910019009335 | 雕牌透明皂 | 206g | 块 | 4.50 | - | 3.80 | - |
6910019006372 | 雕牌高级透明皂 | 252g*2 | 组 | - | 7.90 | 8.80 | 6.20(促) | |
6920174736816 | 立白植物皂 | 226g | 块 | 6.90 | - | 5.20 | - | |
6920174736847 | 立白新强效去渍洗衣皂 | 212g*2 | 组 | 10.90 | 8.00 | 8.20 | - | |
洗洁精 | 6920174783490 | 立白洗洁精 | 500g | 瓶 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.50 |
扫一扫在手机打开当前页