宣城市物价局“价比三家”公示表(药品) | ||||||||||
采价时间: 2014年4月21日 价格(元) | ||||||||||
类别 | 药品名 | 宣城大药房 | 言午氏药店 | 丰原大药房 | ||||||
规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | ||
心脑血 管类 |
丹参片 | 100s | 上海雷允 | 8 | 100s | 上海 | 8 | 50s | 上海黄海 | 5.5 |
非洛地平片 | 5mg*20s | 北京协和 | 5.5 | 20s | 北京 | 11 | 2.5mg*24s | 江苏联环 | 12 | |
非诺贝特片 | 0.1g*100s | 江苏瑞年 | 5 | 100s | 上海衡山 | 5.5 | 0.1g*100s | 上海衡山 | 5 | |
卡托普利片 | 100s | 上海世康特 | 2 | 100s | 上海信宜 | 3 | 25mg*100s | 上海衡山 | 2 | |
利脑心胶囊 | 0.25g*36s | 吉林敖东 | 17.3 | 36s | 吉林敖东 | 18 | 0.25g*30s | 吉林敖东 | 20.2 | |
心脑康胶囊 | 30s | 吉林真元 | 5 | 0.25g*10粒*3板 | 吉林辉南辉发 | 12.7 | ||||
血脂康胶囊 | 0.3g*12s | 北京北大 | 11.5 | 24s | 北大维信 | 23 | 0.3g*12粒 | 北京北大维信 | 12 | |
复方利血平片 | 100s | 山西云鹏 | 1 | 100s | 山西亚宝 | 2.5 | 100s | 常州制药 | 5 | |
地奥心血康胶囊 | 20s | 成都地奥 | 7 | 20s | 成都地奥 | 8.5 | 100mg*20s | 成都地奥 | 7.9 | |
复方丹参滴丸 | 27mg*180s | 天津天士力 | 24 | 150s | 天士力 | 19.8 | 27mg*150s | 天津天士力 | 22 | |
速效救心丸 | 40mg*60s*2瓶 | 天津中新 | 20 | 120s | 天津中新 | 19.5 | 60粒*2瓶 | 天津中新 | 22 | |
华佗再造丸 | 80g | 广州奇星 | 26 | 80g*6瓶 | 广州奇星 | 28.3 | 80g | 广州奇星 | 26.5 | |
通心络胶囊 | 30s*0.26g | 石家庄以岭 | 24.8 | 30s | 石家庄以岭 | 25.5 | 0.26g*30s | 石家庄以岭 | 25.6 | |
阿托伐他汀钙片 | 10mg*7s | 辉瑞制药 | 46 | 20ml*7s | 辉瑞药业 | 63.8 | 10mg*7s | 大连辉瑞 | 45.5 | |
单硝酸异山梨酯缓释片(欣康) | 40mg*24s | 鲁南贝特 | 50 | 40ml*24s | 山东鲁南 | 48 | 40mg*24s | 山东鲁南贝特 | 49 | |
麝香保心丸 | 22.5mg*42s | 上海和黄 | 19.2 | 22.5mg*42s | 上海和黄 | 19.5 | 22.5mg*24s | 上海和黄 | 12.5 | |
步长脑心通胶囊 | 0.4g*36s | 咸阳步长 | 23.5 | 36s | 陕西步长 | 24 | 0.4g*18s*2板 | 陕西步长 | 27 | |
血塞通片 | 25mg*20s | 云南特安呐 | 6 | 50mg*20s | 云南玉溪 | 14 | 25mg*20s | 云南特安呐 | 7.8 | |
感冒类 | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | 10s | 浙江亚峰 | 7.3 | 12s | 浙江亚峰 | 8.5 | 10s | 浙江亚峰 | 7 |
氨酚伪麻美芬片(日夜百服咛) | 12s | 中美上海施贵宝 | 10 | 12s | 上海施贵宝 | 10.5 | 日片8s 夜片4s | 中美上海施贵宝 | 10.5 | |
氨酚伪麻美芬片(白加黑) | 15s | 拜耳医药 | 9.5 | 15s | 拜耳药业 | 8.5 | 日用10s夜用5s,每盒1板 | 拜耳医药 | 8.5 | |
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊(新康泰克) | 10s | 中美天津史克 | 11 | 10s | 中美史克 | 13 | 10粒 | 中美天津史克 | 11 | |
泰诺 | 100ml | 上海强生 | 18.5 | 10s | 强生药业 | 10 | 10片 | 上海强生 | 9 | |
感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 广东博罗先锋 | 5 | 9袋 | 三九药业 | 8.3 | 10g*9袋 | 河南辅仁堂 | 5.2 | |
维C银翘片 | 24s | 贵州百灵 | 1.8 | 24s | 贵州百灵 | 1.8 | 12s*2板 | 贵州百灵 | 2 | |
正柴胡冲剂 | 10g*6袋 | 南通精华 | 10 | 10g*6袋 | 南通精华 | 10 | 10g*6袋 | 南通精华 | 11 | |
感康 | 12s | 吴太感康 | 9.2 | 12s | 吉林吴太 | 9.5 | 12s | 吉林省吴太 | 8.8 | |
新速效伤风胶囊 | 10s | 安徽安科 | 0.5 | 10s | 扬子江药业 | 0.8 | 0.3g*10s | 合肥康安 | 0.3 | |
三九感冒颗粒 | 10g*9袋 | 三九医药 | 8 | 9袋 | 三九药业 | 8.3 | 10g*9包 | 华润三九 | 9.5 | |
氨咖黄敏胶囊 | 12s | 河南龙源 | 1.5 | 10s | 四川蜀中 | 0.3 | 10s | 安徽安科恒益 | 0.5 |
扫一扫在手机打开当前页