宣城市物价局价比三家公示表 (超市.奶制品类) | ||||||||
采价时间:2014 年4月21日 单位:元 | ||||||||
商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
世纪联华 | 红府超市 | 大统华超市 | |
常温奶 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 65 | 65.4 | 65 | 65.4 |
6923644270957 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 76 | 76.2 | 76 | 76.2 | |
6923644269586 | 蒙牛特仑苏低脂调制奶 | 250ml*12 | 组 | 68 | 68 | 68 | 68.4 | |
6901209208812 | 光明莫斯利安酸牛奶 | 190g*12 | 组 | 60 | 58.8 | 58.8 | - | |
6907992510361 | 伊利QQ星儿童成长牛奶.金聪 | 190ml*12 | 组 | - | 42 | 42 | 42.36 | |
6907992510439 | 伊利QQ星儿童成长牛奶.健固 | 190ml*12 | 组 | - | 43.2 | 42 | 42.36 | |
6907992511559 | 伊利QQ星儿童成长牛奶.均衡 | 190ml*12 | 组 | - | 31.2 | 32.4 | - | |
6923644242923 | 蒙牛酸酸乳.原味 | 250ml*20 | 组 | 30 | 20 | 30 | 30 | |
6923644242947 | 蒙牛酸酸乳.蓝莓 | 250ml*20 | 组 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6923644242930 | 蒙牛酸酸乳.草莓 | 250ml*20 | 组 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
奶粉 | 6907992630007 | 伊利金装1段婴儿配方奶粉 | 900g | 听 | 196 | 198 | 198 | 198 |
6907992630021 | 伊利金装2段婴儿配方奶粉 | 900g | 听 | 180 | 168(促) | 188 | 188 | |
6940187220065 | 蒙牛金装中老年多维高钙奶粉 | 900g | 袋 | 98 | 98 | 89.5(促) | 98 | |
6940187220126 | 蒙牛多维高钙高锌奶粉 | 900g | 袋 | 97.9 | 98 | 89.5(促) | 98 | |
6940187220133 | 蒙牛学生多维高钙高锌奶粉 | 900g | 袋 | 92.9 | 98 | 89.5(促) | 98 | |
6916457001825 | 美赞臣安婴妈妈A+奶粉 | 900g | 听 | 225.8 | 189(促) | - | - | |
6916457001849 | 美赞臣安婴儿A+奶粉 | 900g | 听 | - | 252 | - | 252.9 | |
6917878034881 | 雀巢高钙营养奶粉 | 850g | 听 | - | 82 | 89.9 | 92 | |
6917878006987 | 雀巢中老年奶粉 | 900g | 听 | 119 | 91 | 112.6 | 95 | |
6932904708765 | 雅培金装喜康宝智护奶粉 | 900g | 听 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
6932904708789 | 雅培金装喜康力智护奶粉 | 900g | 听 | 222 | 222 | 222 | 222 |
扫一扫在手机打开当前页