宣城市物价局价比三家公示表 (超市.奶制品类) | ||||||||
采价时间:2014年3月24日 单位:元 | ||||||||
商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
世纪联华 | 红府超市 | 大统华超市 | |
常温奶 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 65.0 | 65.4 | 65.0 | 65.4 |
6923644270957 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 76.0 | 72.0 | 76.0 | 76.2 | |
6923644269586 | 蒙牛特仑苏低脂调制奶 | 250ml*12 | 组 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.4 | |
6901209208812 | 光明莫斯利安酸牛奶 | 190g*12 | 组 | 60.0 | 58.8 | 58.8 | - | |
6907992510361 | 伊利QQ星儿童成长牛奶.金聪 | 190ml*12 | 组 | - | 42.0 | 42.0 | 42.4 | |
6907992510439 | 伊利QQ星儿童成长牛奶.健固 | 190ml*12 | 组 | 53.0 | 43.2 | 42.0 | 42.4 | |
6907992511559 | 伊利QQ星儿童成长牛奶.均衡 | 190ml*12 | 组 | 59.8 | 31.2 | 32.4 | - | |
6923644242923 | 蒙牛酸酸乳.原味 | 250ml*20 | 组 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
6923644242947 | 蒙牛酸酸乳.蓝莓 | 250ml*20 | 组 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
6923644242930 | 蒙牛酸酸乳.草莓 | 250ml*20 | 组 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
奶粉 | 6907992630007 | 伊利金装1段婴儿配方奶粉 | 900g | 听 | 196.0 | 196.0 | 198.0 | 198.0 |
6907992630021 | 伊利金装2段婴儿配方奶粉 | 900g | 听 | 180.0 | 168(促) | 188.0 | 188.0 | |
6940187220065 | 蒙牛金装中老年多维高钙奶粉 | 900g | 袋 | 98.0 | 89.5 | 89.5 | 89.9(促) | |
6940187220126 | 蒙牛多维高钙高锌奶粉 | 900g | 袋 | 98.0 | 89.5 | 89.5 | 98.0 | |
6940187220133 | 蒙牛学生多维高钙高锌奶粉 | 900g | 袋 | 98.0 | 89.5 | 89.5 | 92.9(促) | |
6916457001825 | 美赞臣安婴妈妈A+奶粉 | 900g | 听 | 225.8 | 189(促) | - | - | |
6916457001849 | 美赞臣安婴儿A+奶粉 | 900g | 听 | 282.0 | 252.0 | - | 252.9 | |
6917878034881 | 雀巢高钙营养奶粉 | 850g | 听 | 106.9 | 82.0 | 89.9 | 82(促) | |
6917878006987 | 雀巢中老年奶粉 | 900g | 听 | 119.0 | 87.8 | 112.6 | 97.9(促) | |
6932904708765 | 雅培金装喜康宝智护奶粉 | 900g | 听 | 251.0 | 251.0 | 251.0 | 251.0 | |
6932904708789 | 雅培金装喜康力智护奶粉 | 900g | 听 | 222.0 | 222.0 | 222.0 | 222.0 |
扫一扫在手机打开当前页