宣城市物价局价比三家公示表 (超市.调味料类) | ||||||||
采价时间:2013年12月2日 单位:元 | ||||||||
类别 | 商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
世纪联华 | 红府超市 | 大统华超市 |
醋 | 6902007010133 | 恒顺.恒顺香醋 | 500ml | 瓶 | / | 6.60 | 6.20 | / |
6902007115050 | 恒顺.镇江香醋 | 550ml | 瓶 | 8.80 | / | 7.10 | 7.90 | |
老抽 | 4893888000059 | 李锦记草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 7.50 | 7.70 | 5.70 | 6.90 |
6902265210504 | 海天草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 6.50 | 7.30 | 7.30 | 6.40 | |
6902265111443 | 海天铁强化草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 6.90 | 7.60 | 7.50 | 6.90 | |
生抽 | 6922824055063 | 李锦记锦珍生抽 | 500ml | 瓶 | 5.20 | 5.20 | 5.50 | 5.90 |
6902265111436 | 海天铁强化金标生抽 | 500ml | 瓶 | / | / | 6.90 | 6.60 | |
味精、鸡精 | 6901377031007 | 莲花80味精 | 100g | 袋 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | / |
6901377001000 | 莲花99味精 | 100g | 袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | / | |
6901377032004 | 莲花80味精 | 200g | 袋 | / | 3.40 | 3.30 | / | |
6922130101485 | 太太乐鸡精 | 200g | 袋 | 8.50 | / | 8.50 | 8.50 | |
6922130101126 | 太太乐鸡精 | 227g | 袋 | 9.90 | / | 9.40 | / | |
料酒 | 6911516060096 | 海神料酒王 | 480ml | 瓶 | 5.90 | 7.30 | 5.80 | / |
6911516109993 | 海神精制料酒 | 450ml | 瓶 | 4.90 | 6.20 | 5.10 | / | |
6907592001245 | 王致和特制料酒 | 500ml | 瓶 | 4.90 | 5.70 | 5.80 | / | |
6914239200817 | 老恒和葱姜料酒 | 500ml | 瓶 | / | 9.80 | 7.70 | / | |
榨菜、酱 | 6921804700207 | 老干妈肉丝豆豉油辣酱 | 210g | 瓶 | 7.50 | 8.70 | 7.70 | / |
6901754071176 | 乌江鲜爽菜丝 | 70g | 袋 | 1.30 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | |
白糖 | 散装白糖 | 斤 | 2.88 | 3.95 | 3.98 | 4.30 |
扫一扫在手机打开当前页