采价时间:2013年9月23日 单位:元 | ||||||||
商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
世纪联华 | 红府超市 | 大统华超市 | |
常温奶 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 62.00 | 60.00 | 59.00 | 62.00 |
6923644270957 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 73.00 | 68.00 | 68.00 | 73.00 | |
6923644269586 | 蒙牛特仑苏低脂调制奶 | 250ml*12 | 组 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
6901209208812 | 光明莫斯利安酸牛奶 | 190g*12 | 组 | 60.00 | 58.80 | 56.50 | 60.00 | |
6907992510361 | 伊利QQ星儿童成长牛奶.金聪 | 190ml*12 | 组 | 39.60 | 49.50 | 39.60 | / | |
6907992510439 | 伊利QQ星儿童成长牛奶.健固 | 190ml*12 | 组 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | |
6907992511559 | 伊利QQ星儿童成长牛奶.均衡 | 190ml*12 | 组 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | / | |
6923644242923 | 蒙牛酸酸乳.原味 | 250ml*20 | 组 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
6923644242947 | 蒙牛酸酸乳.蓝莓 | 250ml*20 | 组 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
6923644242930 | 蒙牛酸酸乳.草莓 | 250ml*20 | 组 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
奶粉 | 6907992630007 | 伊利金装1段婴儿配方奶粉 | 900g | 听 | 196.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
6907992630021 | 伊利金装2段婴儿配方奶粉 | 900g | 听 | 180.00 | 168.00 | 188.00 | 188.00 | |
6940187220065 | 蒙牛金装中老年多维高钙奶粉 | 900g | 袋 | 79.90 | 76.00 | 89.50 | 86.00(促) | |
6940187220126 | 蒙牛多维高钙高锌奶粉 | 900g | 袋 | 98.00 | 78.80 | 89.50 | 86.00(促) | |
6940187220133 | 蒙牛学生多维高钙高锌奶粉 | 900g | 袋 | 98.00 | 78.80 | 89.50 | 98.00 | |
6916457001825 | 美赞臣安婴妈妈A+奶粉 | 900g | 听 | 225.80 | 189.00 | / | / | |
6916457001849 | 美赞臣安婴儿A+奶粉 | 900g | 听 | 282.00 | 252.00 | / | 252.90 | |
6917878034881 | 雀巢高钙营养奶粉 | 850g | 听 | 96.00 | 88.00 | 85.40 | 96.50 | |
6917878006987 | 雀巢中老年奶粉 | 900g | 听 | 84.50(促) | 89.00 | 82.50 | 84.50(促) | |
6932904708765 | 雅培金装喜康宝智护奶粉 | 900g | 听 | 265.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |
6932904708789 | 雅培金装喜康力智护奶粉 | 900g | 听 | 235.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |
扫一扫在手机打开当前页