采价时间:2013年9月23日 价格(元) | ||||||||||
类别 | 药品名 | 宣城大药房 | 言午氏药店 | 丰原大药房 | ||||||
规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | ||
抗生素 | 氯霉素滴眼液 | 20mg:8ml | 金陵药业 | 0.5 | 8ml | 天津金虹 | 0.5 | 8ml:20mg | 金陵药业 | 0.40 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*10袋 | 安徽济丰 | 3 | 12袋 | 珠海联邦 | 9 | 0.125g*12包 | 海南三叶 | 4.00 | |
头孢克洛分散片 | 0.125g*12s | 安徽安科 | 10 | 12袋 | 上海福达 | 10 | 0.25g*6s | 安徽安科 | 11.60 | |
制霉素片 | 50万*100s | 浙江震元 | 20 | 100粒 | 上海信宜 | 23 | 50万u*100s | 上海信谊 | 25.00 | |
利福平胶囊 | 0.15g*100s | 福建古田 | 14.5 | 100粒 | 上海延安 | 15 | 150mg*100粒 | 上海信谊 | 20.00 | |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋 | 海口奇力 | 3 | 0.1g*6袋 | 山东罗欣 | 4 | 0.1g*4袋 | 山东罗欣 | 5.80 | |
克拉霉素分散片 | 0.25g*6s | 南京瑞尔 | 8 | 0.25g*5s | 四川旺林堂 | 9 | 125mg*6s | 江苏扬子 | 22.00 | |
头孢呋辛酯胶囊 | 0.125g*12s | 深圳致君 | 6.5 | 0.125g*12s | 深圳致君 | 7.5 | 0.25g*6s | 珠海联邦 | 18.60 | |
利福喷丁胶囊 | 0.15g*20s | 四川明欣 | 19.5 | 0.15g*20粒 | 无锡福祈 | 24.60 | ||||
阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s | 天津药业集团 | 4 | 0.25g*6s | 浙江花园 | 5 | 250mg*6s | 浙江亚太 | 5.00 | |
头孢拉定胶囊 | 0.25g*24s | 上海衡山 | 4.2 | 0.25g*24s | 浙江万邦 | 5 | 0.25g*10s*2板 | 广州白云山 | 5.80 | |
莫匹罗星软膏 | 5g:2%/20支 | 中美史克 | 12.5 | 5g | 中美史克 | 12.8 | 2% | 中美天津史克 | 12.00 | |
保健类 食品 |
脑白金 | 250ml/2瓶 | 无锡健特 | 125 | 250ml*2 | 无锡 | 126 | 2盒装 | 无锡健特 | 120.00 |
富硒康礼盒 | 250ml*2瓶 | 安徽华信 | 118 | 250ml*2 | 华信药业 | 121 | 250ml*2瓶 | 安徽华信 | 115.00 | |
女士型黄金搭档礼盒 | 1g*100s | 上海黄金搭档 | 96 | 100s | 无锡 | 95 | 1000mg*100s | 无锡健特 | 92.00 | |
雪源康口服液 | 12支*30ml | 安徽华信 | 93 | 12支 | 华信药业 | 95 | 250ml*2瓶 | 安徽华信 | 105.00 | |
血尔口服液 | 9支*10 | 康福莱 | 118 | 152ml*2瓶 | 顺德康富来 | 45.00 | ||||
初元营养复合氨基酸营养液Ⅱ型 | 5*100ml红色 | 江西南昌 | 128 | 100ml*5 | 江中药业 | 140 | 100ml*5瓶(黄色) | 江中药业 | 120.00 | |
初元术后营养复合氨基酸营养Ⅰ型 | 5*100ml黄色 | 江西南昌 | 128 | 100ml*5 | 江中药业 | 128 | 100ml*5瓶(红色) | 江中药业 | 118.00 |
扫一扫在手机打开当前页