宣城市发改委 价比三家公示表 (超市.调味料类) |
|||||||
采价时间: 2019年4月8日 单位:元 | |||||||
类别 | 商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 |
醋 | 6902007010133 | 恒顺.恒顺香醋 | 500ml | 瓶 | 6.30 | - | 7.30 |
6902007115180 | 恒顺镇江香醋 | 500ml | 瓶 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | |
6908056201126 | 金山寺镇江香醋 | 550ml | 瓶 | 7.90 | 8.20 | - | |
6940510900312 | 丹玉镇江香醋(—级) | 550ml | 瓶 | 6.90 | - | 6.10 | |
6902007115050 | 恒顺.镇江香醋 | 550ml | 瓶 | 8.90 | 9.40 | 9.50 | |
酱油 | 4893888000059 | 李锦记草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 8.90 | 8.80 | 8.10 |
6922824075030 | 李锦记锦珍老抽 | 500ml | 瓶 | 6.90 | 6.50 | 6.20 | |
6922824055063 | 李锦记锦珍生抽 | 500ml | 瓶 | 5.50 | 6.50 | - | |
6918678423035 | 李锦记蒸鱼豉油 | 410ml | 瓶 | 13.90 | 12.99 | 10.70 | |
6918678310021 | 李锦记财神蚝油 | 510g | 瓶 | 11.90 | 13.99 | 11.40 | |
6925843407066 | 欣和遵循自然原酿酱油 | 500ml | 瓶 | - | - | 26.10 | |
6931299062681 | 鲁花自然鲜酱香酱油 | 500ml | 瓶 | 11.90 | 11.90 | 13.30 | |
6958104100819 | 鲁花自然鲜红烧酱油 | 1L | 瓶 | - | 15.90 | 15.80 | |
6902265210504 | 海天草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 8.90 | 9.00 | 9.20 | |
6902265170501 | 海天鲜味生抽 | 500ml | 瓶 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | |
6902265114369 | 海天特级草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 11.80 | 12.00 | 12.10 | |
6902265111443 | 海天铁强化草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 9.50 | 9.60 | - | |
味精、鸡精 | 6922130105247 | 太太乐99%味精(经济装) | 1kg | 包 | 21.90 | 16.90 | 18.90 |
6922130119145 | 天天旺鸡精 | 200g | 袋 | - | 6.90 | 6.60 | |
6922130101485 | 太太乐鸡精 | 200g | 袋 | 9.90 | 9.90 | - | |
6922130101126 | 太太乐鸡精 | 227g | 袋 | 11.50 | - | 11.20 | |
料酒 | 6911516109993 | 海神精制料酒 | 450ml | 瓶 | 5.50 | 5.80 | 5.50 |
6902265450917 | 海天古道料酒 | 450ml | 瓶 | 6.80 | 6.59 | 7.00 | |
6911516070187 | 海神黄酒 | 450ml | 瓶 | 6.30 | 5.89 | - | |
6907592001245 | 王致和特制料酒 | 500ml | 瓶 | 6.90 | - | 6.70 | |
6930628800376 | 老才臣料酒 | 500ml | 瓶 | 6.50 | - | 4.50 | |
6914239200817 | 老恒和葱姜料酒 | 500ml | 瓶 | 8.80 | 10.89 | 7.70 | |
榨菜、酱 | 6921804700207 | 老干妈肉丝豆豉油辣酱 | 210g | 瓶 | 8.90 | 7.90 | 8.30 |
6901754071176 | 乌江鲜爽菜丝 | 70g | 袋 | - | - | - | |
白糖 | 散装白糖 | 斤 | 4.38 | 3.79 | - |
扫一扫在手机打开当前页