您现在所在的位置: 网站首页 > 资讯中心 > 公共服务

“价比三家”3月第四期(奶制品、饮料类)

发布时间:2019-03-27 10:42 来源:监测中心 浏览:
【字体大小:
宣城市发改委 价比三家公示表
(超市.奶制品、饮料类)
采价时间:2019年3月25日                                           单位:元
  商品条形码 品名 规格 计价单位 台客隆
府山店
大统华 大润发
奶制品 6907992512761 安慕希希腊风味酸奶 205g*12 53 64.8 63
6907992507385 金典纯牛奶 250ml*12 65 65 44.8
6923644277659 奶特香蕉牛奶 243ml*12 * 55.08 58.8
6923644267148 奶特香草口味牛奶 243ml*12 * 59.88 43.5
6901209325977 光明芦荟酸奶 125g*6 23.4 20.6 20.3
6940211889602 养乐多 100ml*5 12 12 12
6901209214301 莫斯利安原味 200g*12 49.9 49.9 49.9
6923644266318 蒙牛特仑苏纯牛奶 250ml*12 65 65 64.2
6923644270957 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 250ml*12 72 79.2 *
6923644269586 蒙牛特仑苏低脂调制奶 250ml*12 65 65 66.8
6923644242923 蒙牛酸酸乳.原味 250ml*20 * 35.8 34
6923644242947 蒙牛酸酸乳.蓝莓 250ml*20 40 36 36
6923644242930 蒙牛酸酸乳.草莓 250ml*20 40 35.8 34
饮料 6935145301061 Rio混合水果味 275ml * 13.5 12.5
6935145304024 Rio佐餐鸡尾酒 460ml * * *
6935145303300 Rio水果味鸡尾酒三联包 330ml*3 25.9 18.9 15.9
6945095201342 特种兵生榨椰子汁植物蛋白饮料 1.25L 14.8 * 14.2
6920459996362 康师傅冰红茶 1L 4.5 3 4.2
6902827711012 百事可乐 2.5L 5.9 6.9 5.9
6902827713016 美年达 2.5L 5.9 6.9 6.8

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答