宣城市发改委(物价局)“价比三家”公示表(药品) | ||||||||||
采价时间: 2019年1月21日 价格(元) | ||||||||||
类别 | 药品名 | 康宁大药房 | 国胜大药店 | 丰原大药房 | ||||||
规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | ||
心脑血 管类 |
丹参片 | 100s | 上海雷允上 | 18 | 100s | 上海 | 19 | 100s | 上海雷允上 | 17.5 |
非洛地平片 | 20s | 北京协和 | 8 | 20s | 北京 | 7 | 5mg*20s | 北京协和 | 5 | |
非诺贝特片 | 100s | 上海衡山 | 5.5 | 100s | 上海衡山 | 5.5 | 0.1g*100s | 上海衡山 | 5 | |
卡托普利片 | 100s | 上海普康 | 2.5 | 100s | 上海信宜 | 0 | 25mg*100s | 上海衡山 | 2.3 | |
利脑心胶囊 | 72s | 吉林敖东 | 35.5 | 36s | 吉林敖东 | 37 | 0.25g*30s | 吉林敖东 | 21.6 | |
心脑康胶囊 | 40s | 陕西东泰 | 8 | 30s | 吉林真元 | 0 | 30粒*2盒 | 吉林辉南辉发 | 24.8 | |
血脂康胶囊 | 12s | 北京北大维信 | 14 | 24s | 北大维信 | 28 | 0.3g*12粒 | 北京北大维信 | 14.5 | |
复方利血平片 | 100s | 常州制药厂 | 10 | 100s | 山西亚宝 | 4.5 | 100s | 常州制药 | 7 | |
地奥心血康胶囊 | 20s | 成都地奥 | 12 | 20s | 成都地奥 | 11 | 100mg*20s | 成都地奥 | 7.9 | |
复方丹参滴丸 | 150丸*2瓶 | 天士力 | 36.5 | 150s | 天士力 | 22 | 27mg*150s | 天津天士力 | 22 | |
速效救心丸 | 120s | 天津中新 | 45.8 | 120s | 天津中新 | 26 | 60粒*2瓶 | 天津中新 | 28 | |
华佗再造丸 | 16袋 | 广州白云山 | 42 | 80g*6瓶 | 广州奇星 | 25.8 | 80g | 广州奇星 | 28.9 | |
通心络胶囊 | 30s | 石家庄以岭 | 26 | 30s | 石家庄以岭 | 25.5 | 0.38g*30s | 石家庄以岭 | 25.6 | |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 辉瑞 | 62.5 | 20ml*7s | 辉瑞药业 | 59 | 10mg*7s | 大连辉瑞 | 45 | |
单硝酸异山梨酯缓释片(欣康) | 28s | 鲁南贝特 | 50 | 40ml*24s | 山东鲁南 | 48 | 40mg*24s | 山东鲁南贝特 | 45 | |
麝香保心丸 | 60丸 | 上海和黄 | 46.5 | 22.5mg*42s | 上海和黄 | 28.5 | 22.5mg*42s | 上海和黄 | 27.5 | |
步长脑心通胶囊 | 72s | 咸阳步长 | 22 | 36s | 陕西步长 | 25 | 0.4g*18s*2板 | 陕西步长 | 24.8 | |
血塞通片 | 25mg*20s | 云南特安呐 | 7.5 | 50mg*20s | 云南玉溪 | 13.8 | 25mg*20s | 云南特安呐 | 6.5 | |
感冒类 | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | 16s | 浙江亚锋 | 14 | 12s | 浙江亚峰 | 8.8 | 10s | 浙江亚峰 | 7 |
氨酚伪麻美芬片(日夜百服咛) | / | / | / | 12s | 上海施贵宝 | 13.7 | 日片8s 夜片4s | 中美上海施贵宝 | 13.5 | |
氨酚伪麻美芬片(白加黑) | 10s+5s | 拜耳 | 10.5 | 15s | 拜耳药业 | 9.9 | 日用10s夜用5s,每盒1板 | 拜耳医药 | 10 | |
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊(新康泰克) | 8s | 中美史克 | 10 | 10s | 中美史克 | 0 | 10粒 | 中美天津史克 | 10 | |
泰诺 | 10s | 上海强生 | 10 | 10s | 强生药业 | 10 | 10片 | 上海强生 | 11 | |
感冒灵颗粒 | 9袋 | 广州白云山 | 8 | 9袋 | 三九药业 | 9 | 10g*9袋 | 三九药业 | 10 | |
维C银翘片 | 12s | 贵州百灵 | 0.8 | 24s | 贵州百灵 | 2 | 12s*2板 | 贵州百灵 | 2.5 | |
正柴胡冲剂 | / | / | / | 10g*6袋 | 南通精华 | 11 | 10g*6袋 | 南通精华 | 11 | |
感康 | 12s | 吴太集团 | 16 | 12s | 吉林吴太 | 0 | 12s | 吉林省吴太 | 16 | |
新速效伤风胶囊 | 12S | 华润三九 | / | 10s | 扬子江药业 | 0 | 0.3g*10s | 合肥康安 | 0.5 | |
三九感冒颗粒 | 9袋 | 三九 | 10 | 9袋 | 三九药业 | 9 | 10g*9包 | 华润三九 | 10 | |
氨咖黄敏胶囊 | 10s | 四川依科 | 0.5 | 10s | 四川蜀中 | 0 | 10s | 安徽安科恒益 | 0.5 | |
宣城市发改委(物价局)价比三家公示表 (超市.洗化类) |
||||||||||
采价时间: 2019年1月21日 单位:元 | ||||||||||
品种 | 商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
大统华超市 | 大润发超市 | |||
沐浴乳 | 6903148082133 | 舒肤佳纯白清香沐浴露 | 1L | 瓶 | 44.90 | / | 44.80 | |||
6901294175365 | 六神清香爽肤沐浴露 | 450ml | 瓶 | 18.90 | / | 19.30 | ||||
6937746210568 | Adidas男士活力沐浴露—能量2 | 250ml | 瓶 | / | 28.00 | 18.24 | ||||
6902088304855 | 多芬深层营养美肤沐浴乳 | 400ml | 瓶 | 24.60 | 23.00 | 23.80 | ||||
6902088311068 | lux娇肤沐浴乳丝滑润肤 | 400ml | 瓶 | / | / | / | ||||
6902088310917 | lux精油香氛沐浴乳妩媚怡香 | 400ml | 瓶 | 21.90 | 21.90 | 21.60 | ||||
6902088311174 | lux娇肤沐浴乳恒久嫩肤 | 200ml | 瓶 | 12.20 | 12.90 | / | ||||
洗发水 | 6903148080139 | 沙宣垂坠质感洗发露 | 400ml | 瓶 | 58.40 | 59.00 | / | |||
6903148080160 | 沙宣盈卷修润洗发露 | 400ml | 瓶 | 59.20 | / | 59.00 | ||||
6902088113129 | 清扬男士去屑洗发露清爽控油 | 400ml | 瓶 | 49.90 | 46.90 | 46.40 | ||||
6903148045107 | 海飞丝洗发水 | 750ml | 瓶 | 86.90 | 86.90 | / | ||||
6903148045206 | 海飞丝水润滋养型洗发露 | 750ml | 瓶 | 88.90 | 86.90 | 86.00 | ||||
6903148048825 | 飘柔人参滋养洗发露 | 400ml | 瓶 | 29.90 | / | 29.90 | ||||
6903148048979 | 飘柔滋养去屑洗发露 | 200ml | 瓶 | 15.90 | 16.50 | 15.90 | ||||
牙膏 | 6901070602795 | 云南白药金口健牙膏 | 145g | 盒 | 20.20 | 21.50 | 17.40 | |||
6921469850200 | 竹盐原生白健康亮白牙膏 | 145g | 盒 | 16.50 | 16.90 | 13.90 | ||||
4891338010559 | 黑人茶倍健牙膏 | 140g | 支 | 12.90 | 12.90 | 11.70 | ||||
6940477401495 | 舒克防蛀亮白清爽薄荷牙膏 | 120g | 支 | 12.90 | / | 10.20 | ||||
透明皂 | 6902088701753 | 奥妙99超效洗衣皂 | 226g*2 | 组 | 10.00 | / | 7.90 | |||
6910019006372 | 雕牌高级透明皂 | 252g*2 | 组 | 9.20 | 6.90 | 8.50 | ||||
洗涤类 | 6903148122174 | 舒肤佳健康抑菌洗手液纯白清香 | 450ml | 瓶 | 17.90 | 18.50 | 17.50 | |||
6902088707427 | 奥妙净蓝全效高浓度洗衣液 | 2kg | 瓶 | 35.90 | / | / | ||||
6910019010614 | 雕牌冷水去油洗洁精 | 1500g | 瓶 | 15.90 | / | 14.80 | ||||
6920174763621 | 立白洗洁精 | 1.5kg | 瓶 | / | 16.50 | 16.60 |
扫一扫在手机打开当前页