双桥物流园-农批市场价格采集表 | ||||
采集时间:2018.7.9 单位:元/公斤 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 产地 | 商品价格 | |
水产品 | 鲫鱼 | 一斤左右 | 常州 | 13.0 |
草鱼 | 五斤左右 | 常州 | 14.0 | |
鲶鱼 | 三斤左右 | 常州 | 22.0 | |
鳊鱼 | 1-1.5斤左右 | 常州 | 10.0 | |
白鲢鱼 | 2-3斤左右 | 常州 | 6.0 | |
铁青鱼 | 5斤左右 | 常州 | 24.0 | |
鲑鱼 | 0.5-1斤左右 | 常州 | 74.0 | |
黑鱼 | 2.5斤左右 | 常州 | 26.0 | |
昂丁鱼 | 0.3-0.5斤左右 | 常州 | 17.0 | |
花鲢鱼 | 2-3斤左右 | 常州 | 16.0 | |
鲈鱼(大) | 2斤左右 | 常州 | 23.0 | |
小河鱼 | 0.5-1斤左右 | 常州 | 38.0 | |
蔬菜 | 藕 | 新鲜一级 | 芜湖 | 3.0 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 芜湖 | 11.0 | |
小青菜 | 新鲜一级 | 芜湖 | 7.0 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 芜湖 | 5.0 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 杭州 | 3.0 | |
菜杆子 | 新鲜一级 | 杭州 | 2.0 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 芜湖 | 2.0 | |
花生 | 新鲜一级 | 芜湖 | 9.0 | |
刀豆 | 新鲜一级 | 芜湖 | 10.0 | |
青椒 | 新鲜一级 | 杭州 | 1.4 | |
红椒 | 新鲜一级 | 杭州 | 6.0 | |
汗菜 | 新鲜一级 | 杭州 | 3.0 | |
香菜 | 新鲜一级 | 芜湖 | 10.0 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 芜湖 | 2.0 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 芜湖 | 0.4 | |
生菜 | 新鲜一级 | 常州 | 6.0 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 芜湖 | 4.0 | |
茄子 | 新鲜一级 | 常州 | 4.0 | |
土豆 | 新鲜一级 | 常州 | 2.4 | |
山芋杆子 | 新鲜一级 | 常州 | 2.4 | |
水果 | 西瓜 | 新鲜一级 | 上海 | 4.0 |
圣女果 | 新鲜一级 | 浙江 | 20/盒 | |
香蕉 | 新鲜一级 | 山东 | 6.5 | |
芒果 | 新鲜一级 | 海南 | 10.0 | |
苹果 | 新鲜一级 | 山东 | 7.0 | |
水蜜桃 | 新鲜一级 | 浙江 | 15.0 | |
樱桃 | 新鲜一级 | 四川 | 60/盒 | |
葡萄 | 新鲜一级 | 山西 | 12.0 | |
荔枝 | 新鲜一级 | 云南 | 60/盒 | |
梨子 | 新鲜一级 | 山东 | 58/盒 | |
香瓜 | 新鲜一级 | 浙江 | 4.4 | |
丑八怪 | 新鲜一级 | 四川 | 10.0 | |
哈密瓜 | 新鲜一级 | 海南 | 5.0 | |
凤梨 | 新鲜一级 | 海南 | 55/盒 | |
榴莲 | 新鲜一级 | 浙江 | 480/盒 | |
李子 | 新鲜一级 | 山东 | 8.0 | |
菠萝蜜 | 新鲜一级 | 海南 | 11.0 | |
杨梅 | 新鲜一级 | 浙江 | 10.0 | |
菠萝 | 新鲜一级 | 海南 | 4.0 |
扫一扫在手机打开当前页