您现在所在的位置: 网站首页 > 查询服务 > 公共设施查询 > 养老院

养老院

养老院

发布时间:2025-02-10 10:48 来源:宣城市民政局 阅读次数:
宣城市养老机构情况表
序号 机构名称 所属县区 机构性质 机构地址 机构许可情况 医养结合情况 等级评定情况 床位数 入住人数 管理服务人员情况
公建公营、社会办、公建民营 县级、乡镇(街道)级 法人登记情况(事业、民非、工商、未登记) 消防许可情况(已许可、已备案、无) 食品经营许可情况(已许可、未许可) 是否设立了医疗机构或卫生室(是、否) 是否为医保定点单位(是、否) 是否与医疗机构签订协议,开通绿色通道(是、否) 一级、二级、三级、四级、五级 总数 护理型床位数 特困人员 社会人员 管理人员数 护理人员数 其中取得专业证书的人员数
自理 半失能 全失能 自理 半失能 全失能
1 宣城市社会福利中心 宣城市 公建公营 市级 宣城市经济技术开发区金坝街道长桥社区,宝城西路以南、长桥路以西 事业单位法人 已许可 已许可 与宣城爱康医院合作驻点开展医养结合 宣城爱康医院为医保定点单位 五级 345 236 0 0 0 18 32 145 3 44 18
2 宣城市宣州区社会福利院 宣州区 公建公营 县级 安徽省宣城市宣州区澄江街道昭亭中路285号 事业单位法人 已许可 已许可 二级 220 220 16 6 4 40 30 31 6 21 19
3 宣城市宣州区沈村镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区 沈村镇丁店村曹村组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 130 70 7 2 7 6 0 1 3 1 1
4 宣城市宣州区古泉镇祥美老年托护中心 宣州区 公建民营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区古泉镇荀竹村山村组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 117 117 10 4 0 4 16 13 3 15 4
5 宣城市宣州区养贤老年颐养护理中心 宣州区 公建民营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区养贤乡大山庵村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 72 38 19 3 1 5 10 14 8 4 2
6 宣城市宣州区周王镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区周王镇茶林场 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 169 90 14 5 7 3 3 3 2 2 2
7 宣城市宣州区杨柳镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区杨柳镇新合村村委会对面 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 294 156 30 20 9 0 0 0 2 11 3
8 宣城市宣州区寒亭镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区 寒亭镇通津村山马组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 242 128 37 8 7 5 0 0 5 2 2
9 宣城市宣州区狸桥镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区狸桥镇长山狸桥镇长山村陈中组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 364 193 60 17 7 0 0 0 5 5 7
10 宣城市宣州区黄渡乡养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区黄渡乡杨林村栗木中心村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 312 165 20 3 4 4 0 1 5 1 2
11 宣城市宣州区洪林镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区洪林镇洪丹路(洪林至棋盘西侧1000米) 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 312 165 20 13 19 0 0 0 6 6 2
12 宣城市宣州区新田镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区新田镇赵村村赵庄 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 208 110 25 11 2 0 0 0 4 6 2
13 宣城市宣州区溪口镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区溪口镇溪口社区西岗组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 185 98 23 10 21 4 2 0 3 6 3
14 宣城市宣州区文昌镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区文昌镇施田村李村组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 93 49 14 8 2 0 0 0 4 1 1
15 宣城市宣州区水阳镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区水阳镇双盈村阮村组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 195 195 33 6 18 1 0 0 2 3 4
16 宣城市宣州区孙埠镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区孙埠镇正兴村小河组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 195 103 21 5 3 3 0 1 3 6 4
17 宣城市宣州区朱桥乡养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区朱桥乡浑水村合光组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 114 60 23 2 2 0 0 0 2 4 2
18 宣城市宣州区水东镇养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区 水东镇稽亭村白马山村民组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 190 190 24 7 3 9 0 0 2 9 2
19 宣城市宣州区向阳办事处养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区向阳街道河北村达营组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 130 69 0 0 0 3 3 10 2 6 2
20 宣城市宣州区五星乡养老服务中心 宣州区 公建公营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区五星乡刘福村兴胜组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 117 62 0 0 0 7 73 44 5 6 1
21 宣城市宣州区双桥生信老年托护中心 宣州区 公建民营 乡镇级 安徽省宣城市宣州区双桥办事处金杨村杨村组芜屯公路旁 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 130 130 7 2 2 12 36 32 4 10 4
22 宣城市德美老年公寓 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区向阳街道双河村枫树组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 125 125 0 0 0 1 28 32 4 10 4
23 宣城市宣州区洪林镇鸽子山老年公寓 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区洪林镇鸽子山庙山岗组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 54 54 0 0 0 15 14 18 4 9 2
24 宣城市宣州区乐居老年公寓 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区水阳镇新庆村部院内 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 110 110 3 1 8 6 2 8 4 8 2
25 宣城首善心血管病医院 宣州区 民办 乡镇级 宣城市宣州区鳌峰街道锦城南路68号 企业法人 已许可 已许可 三级 85 85 0 0 0 16 16 38 3 16 7
26 宣城市祥美康养有限公司 宣州区 民办 乡镇级 宣城市梅园路与方家冲路交叉西北角西林街道卫生服务中心综合楼  企业法人 已许可 已许可 二级 100 100 0 0 0 12 20 20 2 11 12
27 宣城市宣州区华毅老年托护所 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区洪林镇麻姑山茶场原劳动大学图书馆 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 100 100 0 0 0 0 3 7 2 4 4
28 宣城市妇女儿童医院 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区济川街道三里桥龙川路与烟雨路交叉口 民办非企业法人 已许可 已许可     三级 100 60 0 0 4 7 17 27 5 8 8
29 宣城市福寿养护院 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区飞彩办事处石板桥社区佳乐巷25号 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 60 60 0 0 1 0 25 34 6 21 8
30 宣城市宣州区水东母佑之家安老院 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区水东镇龙泉社区水东镇幸福路18号 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 62 62 0 0 0 3 11 40 2 15 7
31 安徽花园实业股份有限公司幸福花园老年公寓 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区澄江街道澄江社区梧桐路澄江派出所西侧 企业法人 已许可 已许可 二级 127 127 0 0 0 18 33 76 3 26 20
32 宣城市宣州区惠安老年颐养中心 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区孙埠镇刘村村刘村组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 123 123 3 1 1 30 19 30 3 10 4
33 宣城市怡园养老服务有限责任公司 宣州区 民办 乡镇级 安徽省宣城市宣州区济川办事处东河路与红杉路(原站前路)交叉口东北角 企业法人 已许可 已许可 未评 150 150 0 0 0 4 25 19 3 7 4
34 宣城颐康护理院 宣州区 民办 乡镇级 宣城市宣州区创业路23号 民办非企业法人 已许可 已许可 未评 76 76 0 0 0 20 25 5 2 7 0
35 郎溪县梅渚镇养老服务中心 郎溪县 公建公营 乡镇级 宣城市郎溪县梅渚镇定埠村回龙山 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 100 100 20 2 3 0 0 0 1 1 0
36 郎溪县新发镇养老服务中心 郎溪县 公建公营 乡镇级 宣城市郎溪县新发镇北山村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 160 160 36 11 5 1 0 0 3 2 1
37 郎溪县建平镇养老服务中心 郎溪县 公建公营 乡镇级 宣城市郎溪县建平镇钟桥歌场路 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 150 150 26 14 0 2 0 0 3 6 0
38 郎溪县凌笪镇养老服务中心 郎溪县 公建公营 乡镇级 宣城市郎溪县凌笪镇岗南村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 165 165 28 3 1 0 0 0 3 2 2
39 郎溪县十字镇养老服务中心 郎溪县 公建公营 乡镇级 宣城市郎溪县十字镇水鸣村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 100 100 26 7 0 0 0 0 1 4 2
40 郎溪县涛城镇养老服务中心 郎溪县 公建民营 乡镇级 宣城市郎溪县涛城镇梅村村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 200 100 17 2 0 1 0 0 1 2 0
41 郎溪县毕桥镇养老服务中心 郎溪县 公建公营 乡镇级 宣城市郎溪县毕桥镇长何新村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 160 120 30 2 0 0 0 0 1 0 0
42 郎溪县姚村镇养老服务中心 郎溪县 公建公营 乡镇级 宣城市郎溪县姚村镇姚村村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 40 40 16 12 0 0 0 0 1 0 0
43 郎溪县一家亲老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县新发镇北山村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 48 48 0 1 5 1 2 22 3 5 4
44 郎溪县飞鲤镇养老服务中心 郎溪县 公建民营 乡镇级 宣城市郎溪县飞鲤镇新法村王村村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 130 130 35 17 0 0 0 0 2 4 0
45 郎溪县社会福利中心 郎溪县 公建公营 县级 郎溪县建平镇南丰社区富裕北路44号 事业单位法人 已许可 已许可 一级 80 80 0 0 0 0 0 0 4 0 0
46 郎溪县爱心老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县钟桥街道育新路 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 40 40 0 0 0 0 3 32 2 5 2
47 郎溪县光明坝一家亲老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县郎川街道建桥村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 40 40 0 0 1 0 5 28 3 5 3
48 郎溪县金色阳光老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县毕桥镇东山路 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 60 60 0 0 6 0 50 7 1 8 3
49 郎溪县颐康园老年公寓 郎溪县 公建民营 乡镇级 宣城市郎溪县梅渚镇定埠村回龙山 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 120 120 0 2 4 0 19 35 2 9 3
50 郎溪县十字镇香山老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县十字镇李村村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 150 150 0 0 0 0 5 6 1 2 0
51 郎溪县梅渚一家亲老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县梅渚镇镇南街 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 48 48 0 0 6 1 2 27 4 5 3
52 郎溪县养心居老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 郎溪县毕桥镇东山路 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 100 100 0 0 3 0 60 2 1 9 10
53 郎溪县益民养生老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县十字镇水鸣村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 60 60 0 0 0 0 63 2 1 8 2
54 郎溪县飞鲤镇温馨家园老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县飞鲤镇龙塘村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 86 86 0 0 0 0 40 1 1 7 4
55 郎溪县新发镇福乐居老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县新发镇新发东路 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 64 64 0 0 0 0 17 28 1 6 0
56 郎溪县康乐缘老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县新发镇东夏社区 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 30 30 0 0 1 0 6 19 1 5 3
57 安徽颐和安心园康养中心 郎溪县 公建民营 县级 安徽省宣城市郎溪县郎川街道天子湖路19号 企业法人  已许可 已许可 三级 96 96 0 0 0 20 44 11 2 20 0
58 郎溪县乐宇康护理院 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县建平镇宁芜路国购广场K幢 民办非企业法人 已许可 已许可 三级 261 261 0 0 0 3 71 3 2 10 5
59 郎溪县新发镇幸福家园老年公寓 郎溪县 社会办 乡镇级 宣城市郎溪县新发镇东夏社区中心东路17号 民办非企业法人 已许可 已许可 18 18 0 0 0 0 12 3 1 1 0
60 郎溪县西郊村养老服务中心 郎溪县 公建民营 乡镇级 郎溪县郎步街道西郊村郝家宕 民办非企业法人 已许可 已许可 50 50 0 0 0 0 5 31 5 4 4
61 广德市东亭乡养老服务中心 广德市 公建民营 乡镇级 广德市东亭乡颂祥村颂祥居委会向东250米 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 134 134 24 2 5 0 17 9 3 7 1
62 广德市杨滩镇养老服务中心 广德市 公建公营 乡镇级 杨滩镇陈候村许家嘴渡船口桥向北50米(原独术中学) 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 150 150 17 6 18 0 0 0 2 2 0
63 广德市誓节镇养老服务中心 广德市 公建民营 乡镇级 广德市誓节镇坞沙村誓七公路牧羊杆超市向左250米 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 150 150 24 13 10 0 2 1 3 4 2
64 广德市新杭镇养老服务中心 广德市 公建民营 乡镇级 广德市新杭镇千口村金牛加油站向南400米
(原砖桥中学)
民办非企业法人 已许可 已许可 二级 250 250 41 4 2 0 15 26 4 13 5
65 广德市四合乡养老服务中心 广德市 公建公营 乡镇级 广德市四合乡焦村接龙桥水库向西100米 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 150 150 22 13 10 0 0 0 1 1 5
66 广德市卢村乡养老服务中心 广德市 公建公营 乡镇级 卢村乡甘溪村青塔里澄德庄园东北方向50米 民办非企业法人 已许可 已许可 70 70 37 11 6 0 0 0 3 3 0
67 广德市柏垫镇养老服务中心 广德市 公建民营 乡镇级 广德市柏垫镇柏垫社区商品流通体系电商网点
向东50米
民办非企业法人 已许可 已许可 一级 150 14 1 14 32 1 1 6 6 7 6
68 广德县前程老年护养中心 广德市 社会办 乡镇级 广德市柏垫镇前程村老余家坝学校向右800米 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 83 83 0 1 1 1 40 36 3 12 5
69 广德市桃州镇养老服务中心 广德市 公建民营 乡镇级 桃州镇高湖社区56号 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 192 192 16 16 8 2 2 3 3 5 0
70 高寿堂老年公寓 广德市 社会办 街道级 祠山街道西关街98号 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 33 33 0 0 0 0 11 21 2 6 3
71 广德市邱村镇养老服务中心 广德市 公建民营 乡镇级 邱村镇山北街道广场旁边(原山北中心) 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 250 250 0 0 0 0 0 0 2 7 3
72 广德团山福寿养护中心 广德市 社会办 街道级 升平街道团山村十里头 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 100 100 0 0 0 2 9 26 3 7 3
73 顺心老年养护中心 广德市 社会办 街道级 桐汭街道升平街21号 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 70 70 0 0 2 10 10 28 2 7 5
74 广德健桥康复医院医养康复中心 广德市 社会办 街道级 桐汭街道太极大道467号 民办非企业法人 已许可 已许可 三级 100 100 0 2 0 4 27 57 7 33 5
75 广德华医医院有限公司 广德市 社会办 街道级 祠山街道横山北路21号 企业法人 已许可 已许可 一级 62 62 0 0 0 0 20 11 5 7 1
76 广德怡心养老养护中心 广德市 社会办 乡镇级 广德市邱村镇门口塘社区白马湖畔向南200米 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 160 160 1 1 2 1 37 38 2 15 2
77 广德县利民老年护养中心 广德市 社会办 乡镇级 安徽省宣城市广德县誓节镇花鼓村大力村6号 (花鼓街道新农贸市场对面向北50米) 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 99 99 0 0 1 2 43 27 2 9 6
78 广德乐享老年公寓 广德市 社会办 乡镇级 邱村镇赵村街道谈里村委会对面    民办非企业法人 已许可 已许可 二级 78 78 0 0 1 6 11 41 3 13 7
79 广德市幸福养老服务中心 广德市 社会办 街道级 桐汭街道太极大道321号 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 80 80 0 0 2 0 27 28 2 7 2
80 安徽省颐爱养老服务有限公司广德第一分公司 广德市 公建民营 街道级 广德市祠山街道广溧路与和平路交叉口 企业法人 已许可 已许可 三级 105 105 1 0 1 0 53 28 3 14 3
81 广德市颐爱长者之家养老服务有限公司 广德市 社会办 乡镇级 广德市桃州镇高湖社区广溧路30号 工商 已备案 已许可 未评级 165 165 1 0 0 4 10 10 4 4 1
82 广德惠民医院有限公司 广德市 社会办 乡镇级 广德经济技术开发区建设南路 工商 已许可 已许可 未评级 18 18 0 0 0 0 2 1 2 1 0
83 广德市佰善养老服务有限公司 广德市 社会办 街道级 广德市桐汭街道景贤社区增谷路100号 工商 已许可 已许可 未评级 138 138 0 0 0 0 2 0 2 2 2
84 宁国市荣国养老服务公司河沥分公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市河沥园区河沥溪路以南 企业法人  已许可 已许可 三级 150 120 0 0 0 9 19 57 1 17 9
85 宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市南山街道办事处南河社区宁墩路 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 50 6 0 0 0 5 12 6 1 6 0
86 宁国市社会福利院 宁国市 公建公营 县级 宁国市宁阳中路15号 事业单位法人 已许可 已许可 四级 420 361 3 7 101 49 105 71 20 46 47
87 宁国市胡乐华康养老服务中心 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市胡乐镇老胡乐集镇 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 102 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 宁国市宁墩春晖养老服务中心 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市宁墩镇纽乐村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 90 20 0 5 0 0 34 21 1 11 1
89 宁国市坞村塔托养所 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市河沥溪街道津河路坞村村杨家湾组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 160 120 0 0 0 0 53 94 4 34 28
90 宁国市桂花树托养服务中心 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市西津街道办事处双溪村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 50 10 0 0 0 0 20 19 1 9 8
91 宁国市宁墩养老服务中心 宁国市 公建公营 乡镇(街道)级 宁国市宁墩镇宁墩管家坞巷 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 110 110 34 1 4 7 0 0 3 6 1
92 宁国市雨霄爱心养老服务中心 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市河沥溪街道办事处长虹村九宫庙组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 100 46 0 0 0 1 14 10 1 6 3
93 宁国市仙霞养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市仙霞镇仙霞村仙霞二组仙霞中学旁 民办非企业法人 已许可 已许可 无等级 70 70 16 7 8 1 11 18 1 11 5
94 宁国市南山养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市南山街道办事处鸡山村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 100 100 8 6 9 0 9 64 1 17 12
95 宁国市竹峰中裕养老服务中心 宁国市 公建公营 乡镇(街道)级 宁国市竹峰街道竹峰村花树桥组 民办非企业法人 已许可 已许可 无等级 40 40 8 6 7 0 0 0 1 2 0
96 宁国市西津养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市西津街道办事处罗溪村桥门组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 70 70 12 5 5 1 5 9 2 7 1
97 宁国市万家养老服务中心 宁国市 公建公营 乡镇(街道)级 宁国市万家乡万家村 民办非企业法人 已许可 已许可 无等级 40 40 24 5 2 0 0 0 1 4 0
98 宁国市河沥养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市河沥溪畈村村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 105 105 27 7 3 1 14 7 1 12 3
99 宁国市云梯养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市云梯畲族乡云梯村第十三组 民办非企业法人 已许可 已许可 无等级 30 30 1 1 0 0 0 0 1 1 0
100 宁国市梅林养老服务中心 宁国市 公建公营 乡镇(街道)级 宁国市梅林镇梅林村大塘坞组 民办非企业法人 已许可 已许可 无等级 100 100 46 18 0 2 7 1 11 6 0
101 宁国市汪溪养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市汪溪街道办事处汪溪村 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 95 95 15 12 7 0 11 32 1 15 4
102 宁国市霞西养老服务中心 宁国市 公建公营 乡镇(街道)级 宁国市霞西镇霞西村第八村民组 民办非企业法人 已许可 已许可 无等级 135 135 58 14 17 0 0 0 2 9 0
103 宁国市甲路养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市甲路镇庄村村上组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 95 95 21 16 6 0 1 1 2 6 3
104 宁国市方塘养老服务中心 宁国市 公建公营 乡镇(街道)级 宁国市方塘乡集镇 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 160 160 43 11 28 0 2 4 2 8 0
105 宁国市青龙养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市青龙乡龙阁村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 90 90 18 11 8 0 0 0 1 5 0
106 宁国市港口养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市港口镇凉亭村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 120 120 22 14 16 6 12 24 1 19 4
107 宁国市胡乐养老服务中心 宁国市 公建公营 乡镇(街道)级 宁国市胡乐镇胡乐村 民办非企业法人 已许可 已许可 无等级 90 90 34 2 0 0 0 0 2 4 0
108 宁国市天湖养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市天湖街道办事处马村二组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 60 60 35 3 14 0 0 0 4 5 3
109 宁国市爱红养老服务有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市仙霞镇石岭村 企业法人  已许可 已许可 一级 100 20 0 0 0 4 14 9 1 5 2
110 宁国奕康养老服务有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市迎宾路105号 企业法人  已许可 已许可 三级 151 151 0 0 5 0 21 60 2 18 14
111 宁国市蓝天养老服务中心 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市南山街道办事处津南村 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 30 5 0 0 0 0 2 8 2 6 5
112 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市津河东路24号 企业法人  已许可 已许可 三级 61 61 0 0 0 0 4 33 2 9 2
113 宁国市中溪养老服务中心 宁国市 公建民营 乡镇(街道)级 宁国市中溪镇原中学 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 130 130 27 23 22 0 2 5 4 9 1
114 宣城市德祥颐养院 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宣城市经济开发区天湖办事处马村 民办非企业法人 已许可 已许可 三级 200 180 1 13 13 0 10 33 5 21 5
115 宁国市雨霄养老服务有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市河沥溪街道东津路29号 企业法人  已许可 已许可 无等级 62 62 0 0 0 4 2 13 1 8 4
116 宁国市荣国养老服务有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市宁城南路南小南巷 企业法人  已许可 已许可 三级 94 94 0 0 0 22 23 51 1 20 8
117 宁国市佳佳养老服务有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市河沥溪街道办事处坞村 企业法人  已许可 已许可 二级 41 41 0 0 0 0 11 30 1 11 11
118 宁国市瑞康康养服务有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市经济技术开发区钓鱼台路23号 企业法人  已许可 已许可 三级 151 151 0 0 0 1 54 100 3 49 42
119 宁国市鑫诚养老服务有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市河沥溪街道滨口村河塘公路旁 企业法人  已许可 已许可 运营未满一年,未评级 53 53 0 0 0 2 19 17 3 7 2
120 宁国市千亩养老服务有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市南山街道千亩村村委会 企业法人  已许可 已许可 运营未满一年,未评级 63 63 0 0 2 0 16 33 2 12 8
121 宁国市健明养老服务有限公司 宁国市 社会办 乡镇(街道)级 宁国市西津街道桃园路 企业法人  已许可 已许可 运营未满一年,未评级 57 57 0 0 0 1 15 0 3 6 3
122 泾县社会福利中心 泾县 公建公营 县级 宣城市泾县泾川镇晏公社区泾县泾川镇晏公社区晏务组 事业单位法人 已许可 已许可 三级 150 150 3 2 4 19 36 32 4 16 4
123 泾县黄田爱心托老所 泾县 社会办 乡镇 宣城市泾县榔桥镇涌溪村泾县榔桥镇涌溪村五组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 65 50 0 1 2 0 7 32 4 4 4
124 泾县山庄托老所 泾县 社会办 乡镇 宣城市泾县泾川镇晏公社区泾县泾川镇晏公社区西坑组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 90 80 0 0 0 3 14 24 3 5 7
125 泾县汀潭爱心托老所 泾县 社会办 乡镇 宣城市泾县云岭镇汀潭村泾县云岭镇汀潭村汀一组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 105 85 0 0 0 0 24 18 2 7 2
126 泾县蔡村少华托老所 泾县 社会办 乡镇 宣城市泾县蔡村镇河冲村泾县蔡村镇河冲村上叶组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 60 50 0 0 1 11 19 6 2 6 5
127 泾县孝亲养老院 泾县 社会办 乡镇 宣城市泾县蔡村镇上胡村泾县蔡村镇上胡村桃园组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 88 80 0 0 0 2 12 15 2 4 4
128 泾县东方医院 泾县 社会办 乡镇 宣城市泾县泾川镇山口社区财富南路1号泾县东方医院 民办非企业法人 已许可 已许可 三级 130 130 0 0 7 0 10 103 1 20 12
129 泾县茂林镇敬老院泾县茂林镇养老服务中心 泾县 公建民营 乡镇 宣城市泾县茂林镇沈岗泾县茂林镇沈岗村金盆组 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 142 142 63 8 4 32 13 5 4 10 7
130 泾县桃花潭镇敬老院泾县桃花潭养老服务中心 泾县 公建民营 乡镇 宣城市泾县桃花潭镇合溪村泾县桃花潭镇合溪村包合街道 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 194 194 66 22 4 3 2 1 4 6 3
131 泾县昌桥乡第二敬老院泾县昌桥乡南湾养老服务中心 泾县 公建公营 乡镇 宣城市泾县昌桥乡南湾村泾县昌桥乡南湾村河沿组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 109 109 28 7 11 2 1 0 4 5 5
132 泾县黄村镇敬老院泾县黄村镇养老服务中心 泾县 公建民营 乡镇 宣城市泾县黄村镇安吴村泾县黄村镇安吴村束山组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 140 140 43 3 3 3 0 0 4 1 2
133 泾县蔡村镇养老服务中心泾县蔡村镇敬老院 泾县 公建公营 乡镇 宣城市泾县蔡村镇上胡村泾县蔡村镇上胡村毛坦组 民办非企业法人 已许可 已许可 40 10 4 1 6 0 0 0
134 泾县琴溪镇敬老院泾县琴溪镇养老服务中心 泾县 公建民营 乡镇 宣城市泾县琴溪镇马头村泾县琴溪镇马头村中街组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 130 130 32 4 10 0 2 0 1 2 2
135 泾县云岭镇敬老院泾县云岭镇养老服务中心 泾县 公建民营 乡镇 宣城市泾县云岭镇靠山村泾县云岭镇靠山村六组 民办非企业法人 已许可 已许可 二级 200 200 83 28 17 1 10 3 15 5 7
136 泾县汀溪乡敬老院泾县汀溪乡养老服务中心 泾县 公建公营 乡镇 宣城市泾县汀溪乡漕溪村泾县汀溪乡漕溪村街道 民办非企业法人 已许可 已许可 一级 120 120 22 5 14 1 2 2 4 5 1
