索引号: | 11341700003244967K/202501-00003 | 组配分类: | 行政事业性收费和政府性基金目录清单 |
发布机构: | 宣城市人民政府(办公室) | 主题分类: | 其他 |
名称: | 行政事业性收费目录清单(附依据链接及收费标准) | 文号: | 无 |
发布日期: | 2025-01-07 |
索引号: | 11341700003244967K/202501-00003 |
组配分类: | 行政事业性收费和政府性基金目录清单 |
发布机构: | 宣城市人民政府(办公室) |
主题分类: | 其他 |
名称: | 行政事业性收费目录清单(附依据链接及收费标准) |
文号: | 无 |
发布日期: | 2025-01-07 |
行政事业性收费目录清单 | ||||||
中央设立的行政事业性收费项目 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 | |
一 | 外交 | |||||
1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号 | 中央和省收费事项,详见收费依据文件 | |||
[1992]价费字198号 | ||||||
2.签证费 | ||||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号 | 中央和省收费事项,详见收费依据文件 | |||
计价格[1999]466号 | ||||||
[1992]价费字198号 | ||||||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号 | 中央和省收费事项,详见收费依据文件 | |||
计价格[1999]466号 | ||||||
[1992]价费字198号 | ||||||
3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
[1992]价费字198号 | ||||||
公境外[1992]898号 | ||||||
公通字[1996]89号 | ||||||
二 | 教育 | |||||
4.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 《幼儿园管理条例》 | 省级示范园(上限)1500 元/生·学期;市级一类(示范)园1000-1300元/生·学期;公办普通园600-1000元/生·学期 |
|||
发改价格[2011]3207号 | ||||||
5.普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》 | 公办普通高中每学期350元/生·学期;市级示范高中每学期700元/生·学期;省级示范高中每学期850元/生·学期 | |||
教财[2003]4号 | ||||||
教财[1996]101号 | ||||||
6.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》 | 普通中专(文科)1200元/生·学期;普通中专(理科)1500元/生·学期;普通中专(艺术)2500元/生·学期 | |||
财综[2004]4号 | ||||||
教财[2003]4号 | ||||||
教财[1996]101号 | ||||||
7.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》 | 详见收费依据文件 | |||
《高等教育法》 | ||||||
财教[2013]19号 | ||||||
发改价格[2013]887号 | ||||||
教财[2006]2号 | ||||||
发改价格[2005]2528号 | ||||||
教财[2003]4号 | ||||||
计价格[2002]665号 | ||||||
计办价格[2000]906 | ||||||
教财[1996]101号 | ||||||
[1992]价费字367号 | ||||||
教财[1992]42号 | ||||||
发改价格[2006]702号 | ||||||
教财[2006]7号 | ||||||
教电[2005]333号 | ||||||
教财[2005]22号 | ||||||
教高[2015]6号 | ||||||
8.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号 | 详见收费依据文件 | |||
发改价格[2009]2555号 | ||||||
计价格[2002]838号 | ||||||
教财厅[2000]110号 | ||||||
财办综[2003]203号 | ||||||
三 | 公安 | |||||
9.证照费 | ||||||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号 | |||||
公通字[2000]99号 | ||||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号 | 详见收费依据文件 | |||
发改价格[2004]2230号 | ||||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号 | 申请费1500元,丢失、损坏补办600元 | |||
发改价格[2004]1267号 | ||||||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号 | 证件费300元 | |||
发改价格[2004]1267号 | ||||||
财税[2018]10号 | ||||||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 100元 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 50元 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《护照法》 | |||||
价费字[1993]164号 | ||||||
[1992]价费字240号 | ||||||
公通字[2000]99号 | ||||||
发改价格[2017]1186号 | ||||||
财税函[2018]1号 | ||||||
发改价格[2019]914号 | ||||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号 | 120元/本 | |||
计价格[2000]293号 | ||||||
价费字[1993]164号 | ||||||
发改价格[2019]914号 | ||||||
财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | ||||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 | 一次15元,多次80元 | |||
公通字[2000]99号 | ||||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号 | 往来港澳通行证60元/次,往来港澳签注15-240元多种档次,前往港澳通行证40元/次 | |||
计价格[2002]1097号 | ||||||
发改价格[2019]914号 | ||||||
财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | ||||||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号 | 换发200元,补办200元 | |||
发改价格[2020]1516号 | ||||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号 | 40元/次 | |||
发改价格[2004]334号 | ||||||
价费字[1993]164号 | ||||||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号 | 详见收费依据文件 | |||
价费字[1993]164号 | ||||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号 | 通行证60元/次,前往台湾地区签注一次15元,多次80元 | |||
价费字[1993]164号 | ||||||
发改价格[2016]352号 | ||||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号 | ||||
[1992]价费字240号 | ||||||
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | 详见收费依据文件 | ||||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | 详见收费依据文件 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》 | 40元 | |||
财综[2007]34号 | ||||||
发改价格[2005]436号 | ||||||
财综[2004]8号 | ||||||
发改价格[2003]2322号 | ||||||
财税[2018]37号 | ||||||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》 | 反光号牌:汽车100元/副,挂车50元/副,三轮车、低速货车、拖拉机40元/副,摩托车70元/副;不反光号牌:汽车80元/副,挂车30元/副,三轮车、低速货车、拖拉机25元/副,摩托车50元/副。机动车临时号牌5元/张 | |||
发改价格[2004]2831号 | ||||||
计价格[1994]783号 | ||||||
[1992]价费字240号 | ||||||
行业标准GA36-2014 | ||||||
①号牌(含临时) | ||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||
③号牌架 | ||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》 | 机动车行驶证工本费15元/本,登记证书工本费10元/本,驾驶证工本费10元/本 | |||
发改价格[2004]2831号 | ||||||
财综[2001]67号 | ||||||
计价格[2001]1979号 | ||||||
计价格[1994]783号 | ||||||
[1992]价费字240号 | ||||||
发改价格[2017]1186号 | ||||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》 | 临时行驶证工本费10元/本,临时通行标志32元/车 | |||
财综[2008]36 | ||||||
发改价格[2008]1575号 | ||||||
发改价格[2017]1186号 | ||||||
10.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号 | 详见收费依据文件 | |||
[1992]价费字240号 | ||||||
公通字[2000]99号 | ||||||
11.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号 | 申请费50元,证件费200元 | |||
公通字[2000]99号 | ||||||
公通字[1996]89号 | ||||||
四 | 民政 | |||||
12.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号 | 详见收费依据文件 | |||
发改价格[2012]673号 | ||||||
五 | 自然资源 | |||||
13.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 详见收费依据文件 | |||
《土地复垦条例》 | ||||||
财税[2014]77号 | ||||||
财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||||||
14.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 土地使用权出让收入的百分之二十 | |||
《城市房地产管理法》 | ||||||
国发[2008]3号 | ||||||
财税[2014]77号 | ||||||
财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||||||
15.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件,小微企业和个体工商户免征,免收工业类项目不动产登记费 | ||||
财税[2014]77号 | ||||||
财税[2016]79号 | ||||||
发改价格规[2016]2559号 | ||||||
财税[2019]45号 | ||||||
财税[2019]53号 | ||||||
财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||||||
16.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 32元/平方米,非农业建设经批准占用永久基本农田的,按照当地耕地开垦标准的2倍缴纳耕地开垦费。 | |||
《土地管理法实施条例》 | ||||||
财税[2014]77号 | ||||||
财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||||||
六 | 住房城乡建设 | |||||
17.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》 | 详见原宣城市物价局、宣城市财政局、宣城市住建委宣价费〔2016〕4号文件 | |||
《城市排水与污水处理条例》 | ||||||
财税[2014]151号 | ||||||
财综[2015]196号 | ||||||
发改价格[2015]119号 | ||||||
18.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇市容和环境卫生管理条例》 | 随水征收:居民0.25元/吨,学校0.13元/吨。建筑项目按施工合同工程总造价0.4‰征收,渣土企业按渣土量2.5元/吨征收。 | |||
国发[2011]9号 | ||||||
计价格[2002]872号 | ||||||
19.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》 | 详见收费依据文件 | |||
建城[1993]410号 | ||||||
财税[2015]68号 | ||||||
财办税[2020]13号 | ||||||
七 | 交通运输 | |||||
20.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》 | 详见收费依据文件 | |||
《收费公路条例》 | ||||||
交公路发[1994]686号 | ||||||
21.长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
发改价格[2011]1536号 | ||||||
财综[2007]60号 | ||||||
财税[2014]101号 | ||||||
财办税[2015]14号 | ||||||
八 | 经济和信息化 | |||||
22.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》 | 省收费事项,详见收费依据文件 | |||
计价格[2000]1015号 | ||||||
发改价格[2013]2396号 | ||||||
发改价格[2011]749号 | ||||||
发改价格[2005]2812号 | ||||||
发改价格[2003]2300号 | ||||||
计价费[1998]218号 | ||||||
发改价格[2017]1186号 | ||||||
发改价格[2018]601号 | ||||||
发改价格[2019]914号 | ||||||
23.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《电信条例》 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
信部联清[2004]517号 | ||||||
信部联清[2005]401号 | ||||||
发改价格[2017]1186号 | ||||||
九 | 水利 | |||||
24.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》 | 详见收费依据文件 | |||
《取水许可和水资源费征收管理条例》 | ||||||
财税[2016]2号 | ||||||
发改价格[2014]1959号 | ||||||
发改价格[2013]29号 | ||||||
财综[2011]19号 | ||||||
发改价格[2009]1779号 | ||||||
财综[2008]79号 | ||||||
财综[2003]89号 | ||||||
[1992]价费字181号 | ||||||
25.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》 | 详见收费依据文件,2025年1月1日-2025年12月31日按现行收费标准80%收取。 | |||
财综[2014]8号 | ||||||
发改价格[2014]886号 | ||||||
发改价格[2017]1186号 | ||||||
财税[2020]58号 | ||||||
皖发改价费函〔2024〕437号 | ||||||
十 | 农业农村 | |||||
26.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》 | 详见收费依据文件 | |||
财税[2014]101号 | ||||||
财综[2012]97号 | ||||||
计价格[1994]400号 | ||||||
[1992]价费字452号 | ||||||
十一 | 卫生健康 | |||||
27.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》 | 20元/针 | |||
财税[2016]14号 | ||||||
国办发[2002]57号 | ||||||
财综[2002]72号 | ||||||
财综[2008]47号 | ||||||
发改价格[2016]488号 | ||||||
28.鉴定费 | ||||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》 | 1600-2100/次(专家数7人以下的,1600元/次;专家数7人以上的,2100/次) | |||
财税[2016]14号 | ||||||
财综[2003]27号 | ||||||
发改价格[2016]488号 | ||||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》 | 1600-2100/次(专家数7人以下的,1600元/次;专家数7人以上的,2100/次) | |||
财税[2016]14号 | ||||||
发改价格[2016]488号 | ||||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》 | 2800/次 | |||
《医疗事故处理条例》 | ||||||
财税[2016]14号 | ||||||
财综[2008]70号 | ||||||
发改价格[2016]488号 | ||||||
29.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》 | 10 元/支 | |||
财税[2020]17号 | ||||||
皖财综[2020]961号 | ||||||
十二 | 人防 | |||||
30.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号 | 1700元/平方米,自 2021 年 4 月 9 日起,工业生产企业在厂区范围内的各类建筑、新建专业物流仓储设施的防空地下室易地建设费实行零收费。详见收费依据文件 | |||
计价格[2000]474号 | ||||||
财税[2014]77号 | ||||||
财税[2019]53号 | ||||||
财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||||||
财税[2020]58号 | ||||||
皖发改价费函〔2021〕167号 | ||||||
十三 | 法院 | |||||
31.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》 | 详见收费依据文件 | |||
《行政诉讼法》 | ||||||
《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | ||||||
十四 | 市场监管 | |||||
32.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 详见收费依据文件 | |||
《特种设备安全监察条例》 | ||||||
发改价格[2015]1299号 | ||||||
财综[2011]16号 | ||||||
财综[2001]10号 | ||||||
皖办明电[2020]13号 | ||||||
皖发改价费函〔2021〕246号 | ||||||
皖发改价费函〔2022〕127号 | ||||||
十五 | 民航 | |||||
33.航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
财综[2002]54号 | ||||||
34.适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
财综[2002]54号 | ||||||
十六 | 体育 | |||||
35.外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号 | 中央和省收费事项,详见收费依据文件 | |||
[1992]价费字207号 | ||||||
十七 | 药品监管 | |||||
36. 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》 | 中央和省收费事项,详见收费依据文件 | |||
财税[2015]2号 | ||||||
发改价格[2015]1006号 | ||||||
食药监公告2015第53号 | ||||||
财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | ||||||
财政部 发展改革委公告2022第5号 | ||||||
皖发改价费函〔2024〕440号 | ||||||
(1)新药注册费 | ||||||
(2)仿制药注册费 | ||||||
(3)补充申请注册费 | ||||||
(4)再注册费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
37.医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》 | 中央和省收费事项,详见收费依据文件 | |||
财税[2015]2号 | ||||||
发改价格[2015]1006号 | ||||||
食药监公告2015第53号 | ||||||
财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | ||||||
财政部 发展改革委公告2022第5号 | ||||||
(1)首次注册费 | ||||||
(2)变更注册费 | ||||||
(3)延续注册费 | ||||||
(4)临床试验申请费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
十八 | 知识产权 | |||||
38.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
《商标法实施条例》 | ||||||
发改价格[2013]1494号 | ||||||
发改价格[2008]2579号 | ||||||
财综[2004]11号 | ||||||
计价费[1998]1077号 | ||||||
财综字[1995]88号 | ||||||
计价格[1995]2404号 | ||||||
[1992]价费字414号 | ||||||
发改价格[2015]2136号 | ||||||
财税[2017]20号 | ||||||
发改价格[2019]914号 | ||||||
(1)受理商标注册费 | ||||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | ||||||
(3)受理转让注册商标费 | ||||||
(4)受理商标续展注册费 | ||||||
(5)受理商标注册延迟费 | ||||||
(6)受理商标评审费 | ||||||
(7)变更费 | ||||||
(8)出具商标证明费 | ||||||
(9)受理集体商标注册费 | ||||||
(10)受理证明商标注册费 | ||||||
(11)商标异议费 | ||||||
(12)撤销商标费 | ||||||
(13)商标使用许可合同备案费 | ||||||
39.专利收费 | 缴入中央国库 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | ||||
(1)专利收费(国内部分) | 《专利法》 | |||||
《专利法实施细则》 | ||||||
财税[2016]78号 | ||||||
发改价格[2017]270号 | ||||||
财税[2017]8号 | ||||||
财税[2018]37号 | ||||||
财税[2019]45号 | ||||||
财税[2022]13号 | ||||||
发改价格[2022]465号 | ||||||
财税〔2024〕23号 | ||||||
发改价格〔2024〕1156号 | ||||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | ||||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | ||||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | ||||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | ||||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | ||||||
⑥专利文件副本证明费 | ||||||
⑦专利权期限补偿请求费、专利权补偿期年费 | ||||||
(2)PCT专利申请收费 | 《专利法》 | |||||
《专利法实施细则》 | ||||||
财税[2017]8号 | ||||||
发改价格[2017]270号 | ||||||
财税[2018]37号 | ||||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | ||||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | ||||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 《专利法》 | |||||
《专利法实施细则》 | ||||||
财税[2017]8号 | ||||||
发改价格[2017]270号 | ||||||
(4)单独指定费 | 《专利法》 | |||||
财税[2022]13号 | ||||||
发改价格[2022]465号 | ||||||
财税〔2024〕23号 | ||||||
发改价格〔2024〕1156号 | ||||||
40.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
发改价格[2017]270号 | ||||||
财税[2017]8号 | ||||||
发改价格[2017]1186号 | ||||||
(1)布图设计登记费 | ||||||
(2)布图设计登记复审请求费 | ||||||
(3)著录事项变更手续费 | ||||||
(4)延长期限请求费 | ||||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | ||||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | ||||||
(7)报酬裁决费 | ||||||
十九 | 银保监会 | |||||
41.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]21号 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
财税[2017]52号 | ||||||
42.保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]22号 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
财税[2017]52号 | ||||||
二十 | 证监会 | |||||
43.证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]20号 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
财税[2018]37号 | ||||||
发改价格[2018]917号 | ||||||
二十一 | 仲裁委 | |||||
44.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》 | 详见收费依据文件 | |||
财综[2010]19号 | ||||||
国办发[1995]44号 | ||||||
二十二 | 红十字会 | |||||
45.造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 财税[2016]115号 | 中央收费事项,详见收费依据文件 | |||
发改价格[2016]2492号 | ||||||
二十三 | 相关行政机关 | |||||
46.信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《政府信息公开条例》 | 详见收费依据文件 | |||
国办函[2020]109号 | ||||||
二十四 | 各有关部门 | |||||
47.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《安徽省考试考务费目录清单》 | 详见收费依据文件 | |||
省级设立的行政事业性收费项目 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | ||
一 | 教育 | |||||
1.中专招生费 | 缴入地方国库 | 皖价字[1992]195号 | 详见收费依据文件 | |||
皖价行费〔2000〕215号 | ||||||
2.成人高校招生费 | 缴入地方国库 | 教计字[1990]27号 | 详见收费依据文件 | |||
皖价费函〔2015〕86号 | ||||||
3.普通高校招生网上录取费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]622号 | 详见收费依据文件 | |||
皖价费〔2002〕227号 | ||||||
皖价费〔2006〕240号 | ||||||
二 | 公安 | |||||
4.非机动车号牌和临时标志工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]358号 | 非机动车号牌工本费12元/车,临时通行标志32元/车 | |||
皖价费〔2013〕72号 | ||||||
三 | 人社 | |||||
5.社会保障IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]856号 | 详见收费依据文件 | |||
皖价费[2009]197号 | ||||||
6.职称评审费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]72号 | 300元/人(高级)、160元/人(中级)、100元/人(初级) | |||
7.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]38号 | 280元/人 | |||
皖价费[2007]33号 | ||||||
皖价费[2012]102号 | ||||||
四 | 卫健 | |||||
8.妇幼卫生保健收费 | 缴入地方国库 | 财综字[1998]596号 | 详见收费依据文件 | |||
皖价费字[1999]315号 | ||||||
9.新冠病毒核酸及抗体检测费 | 缴入地方国库 | 皖财综[2020]1335号 | 新冠病毒核酸检测费 16元/次;新冠病毒核酸检测费(混检)3.4元/次;新冠病毒抗体检测费25元/次; 新冠病毒抗原检测费6元/次 | |||
五 | 组织 | |||||
10.老年大学学费 | 缴入地方国库或财政专户 | 财综字[2000]172号 | 详见收费依据文件 | |||
皖发改价费函〔2024〕51号 | ||||||
主办:宣城市人民政府办公室 承办:宣城市政府政务新媒体中心 网站标识码:3418000001
地址:宣城市鳌峰中路49号 邮编:242000 运维电话:0563-3026357 传真:0563-3023719
宣城市政府 版权所有 皖ICP备05002996号-1
皖公网安备 34180002000001号 本站已支持IPv6访问